Nesta página
A Copa Libertadores teve 66 campeões de 1960 a 2025. O primeiro foi o Peñarol, do Uruguai; o mais recente é o Flamengo, tetracampeão em 2025 ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 em Lima. O Independiente é o maior vencedor, com 7 títulos, seguido por Boca Juniors (6) e Peñarol (5).
- 66edições
- 27clubes campeões
- 7países campeões
- 25títulos de Brasil e Argentina
Lista de campeões da Libertadores ano a ano
| Ano | Campeão | País | Vice |
|---|---|---|---|
| 1960 | Peñarol | Uruguai | Olimpia (Paraguai) |
| 1961 | Peñarol | Uruguai | Palmeiras (Brasil) |
| 1962 | Santos | Brasil | Peñarol (Uruguai) |
| 1963 | Santos | Brasil | Boca Juniors (Argentina) |
| 1964 | Independiente | Argentina | Nacional (Uruguai) |
| 1965 | Independiente | Argentina | Peñarol (Uruguai) |
| 1966 | Peñarol | Uruguai | River Plate (Argentina) |
| 1967 | Racing | Argentina | Nacional (Uruguai) |
| 1968 | Estudiantes | Argentina | Palmeiras (Brasil) |
| 1969 | Estudiantes | Argentina | Nacional (Uruguai) |
| 1970 | Estudiantes | Argentina | Peñarol (Uruguai) |
| 1971 | Nacional | Uruguai | Estudiantes (Argentina) |
| 1972 | Independiente | Argentina | Universitario (Peru) |
| 1973 | Independiente | Argentina | Colo-Colo (Chile) |
| 1974 | Independiente | Argentina | São Paulo (Brasil) |
| 1975 | Independiente | Argentina | Unión Española (Chile) |
| 1976 | Cruzeiro | Brasil | River Plate (Argentina) |
| 1977 | Boca Juniors | Argentina | Cruzeiro (Brasil) |
| 1978 | Boca Juniors | Argentina | Deportivo Cali (Colômbia) |
| 1979 | Olimpia | Paraguai | Boca Juniors (Argentina) |
| 1980 | Nacional | Uruguai | Internacional (Brasil) |
| 1981 | Flamengo | Brasil | Cobreloa (Chile) |
| 1982 | Peñarol | Uruguai | Cobreloa (Chile) |
| 1983 | Grêmio | Brasil | Peñarol (Uruguai) |
| 1984 | Independiente | Argentina | Grêmio (Brasil) |
| 1985 | Argentinos Juniors | Argentina | América de Cali (Colômbia) |
| 1986 | River Plate | Argentina | América de Cali (Colômbia) |
| 1987 | Peñarol | Uruguai | América de Cali (Colômbia) |
| 1988 | Nacional | Uruguai | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1989 | Atlético Nacional | Colômbia | Olimpia (Paraguai) |
| 1990 | Olimpia | Paraguai | Barcelona (Equador) |
| 1991 | Colo-Colo | Chile | Olimpia (Paraguai) |
| 1992 | São Paulo | Brasil | Newell's Old Boys (Argentina) |
| 1993 | São Paulo | Brasil | Universidad Católica (Chile) |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Argentina | São Paulo (Brasil) |
| 1995 | Grêmio | Brasil | Atlético Nacional (Colômbia) |
| 1996 | River Plate | Argentina | América de Cali (Colômbia) |
| 1997 | Cruzeiro | Brasil | Sporting Cristal (Peru) |
| 1998 | Vasco | Brasil | Barcelona (Equador) |
| 1999 | Palmeiras | Brasil | Deportivo Cali (Colômbia) |
| 2000 | Boca Juniors | Argentina | Palmeiras (Brasil) |
| 2001 | Boca Juniors | Argentina | Cruz Azul (México) |
| 2002 | Olimpia | Paraguai | São Caetano (Brasil) |
| 2003 | Boca Juniors | Argentina | Santos (Brasil) |
| 2004 | Once Caldas | Colômbia | Boca Juniors (Argentina) |
| 2005 | São Paulo | Brasil | Athletico Paranaense (Brasil) |
| 2006 | Internacional | Brasil | São Paulo (Brasil) |
| 2007 | Boca Juniors | Argentina | Grêmio (Brasil) |
| 2008 | LDU Quito | Equador | Fluminense (Brasil) |
| 2009 | Estudiantes | Argentina | Cruzeiro (Brasil) |
| 2010 | Internacional | Brasil | Guadalajara (México) |
| 2011 | Santos | Brasil | Peñarol (Uruguai) |
| 2012 | Corinthians | Brasil | Boca Juniors (Argentina) |
| 2013 | Atlético Mineiro | Brasil | Olimpia (Paraguai) |
| 2014 | San Lorenzo | Argentina | Nacional (Paraguai) |
| 2015 | River Plate | Argentina | Tigres (México) |
| 2016 | Atlético Nacional | Colômbia | Independiente del Valle (Equador) |
| 2017 | Grêmio | Brasil | Lanús (Argentina) |
| 2018 | River Plate | Argentina | Boca Juniors (Argentina) |
| 2019 | Flamengo | Brasil | River Plate (Argentina) |
| 2020 | Palmeiras | Brasil | Santos (Brasil) |
| 2021 | Palmeiras | Brasil | Flamengo (Brasil) |
| 2022 | Flamengo | Brasil | Athletico Paranaense (Brasil) |
| 2023 | Fluminense | Brasil | Boca Juniors (Argentina) |
| 2024 | Botafogo | Brasil | Atlético Mineiro (Brasil) |
| 2025 | Flamengo | Brasil | Palmeiras (Brasil) |
Até 2018 a final era disputada em ida e volta (com jogo-desempate nas primeiras décadas, quando cada clube vencia uma partida). O placar agregado e o saldo de gols só passaram a decidir com o tempo; o regulamento atual está em regulamento da Libertadores.
Finais em jogo único (desde 2019)
| Ano | Final | Placar | Estádio (cidade) |
|---|---|---|---|
| 2019 | Flamengo x River Plate | 2 a 1 | Monumental (Lima) |
| 2020 | Palmeiras x Santos | 1 a 0 | Maracanã (Rio de Janeiro), jogada em janeiro de 2021 |
| 2021 | Palmeiras x Flamengo | 2 a 1 (prorrogação) | Centenário (Montevidéu) |
| 2022 | Flamengo x Athletico Paranaense | 1 a 0 | Monumental (Guayaquil) |
| 2023 | Fluminense x Boca Juniors | 2 a 1 (prorrogação) | Maracanã (Rio de Janeiro) |
| 2024 | Botafogo x Atlético Mineiro | 3 a 1 | Monumental (Buenos Aires) |
| 2025 | Flamengo x Palmeiras | 1 a 0 | Monumental (Lima) |
A final de 2026 será entre Palmeiras e Estudiantes, em 28 de novembro, no Centenário de Montevidéu — o mesmo estádio onde o Estudiantes venceu o Palmeiras no jogo-desempate da final de 1968. Veja Libertadores 2026.
Títulos por clube
| Clube | País | Títulos | Vices |
|---|---|---|---|
| Independiente | Argentina | 7 | 0 |
| Boca Juniors | Argentina | 6 | 6 |
| Peñarol | Uruguai | 5 | 5 |
| Estudiantes | Argentina | 4 | 1 |
| River Plate | Argentina | 4 | 3 |
| Flamengo | Brasil | 4 | 1 |
| Olimpia | Paraguai | 3 | 4 |
| Nacional | Uruguai | 3 | 3 |
| São Paulo | Brasil | 3 | 3 |
| Palmeiras | Brasil | 3 | 4 |
| Santos | Brasil | 3 | 2 |
| Grêmio | Brasil | 3 | 2 |
| Cruzeiro | Brasil | 2 | 2 |
| Internacional | Brasil | 2 | 1 |
| Atlético Nacional | Colômbia | 2 | 1 |
| Colo-Colo | Chile | 1 | 1 |
| Atlético Mineiro | Brasil | 1 | 1 |
| Racing | Argentina | 1 | 0 |
| Argentinos Juniors | Argentina | 1 | 0 |
| Vélez Sarsfield | Argentina | 1 | 0 |
| San Lorenzo | Argentina | 1 | 0 |
| Vasco | Brasil | 1 | 0 |
| Corinthians | Brasil | 1 | 0 |
| Fluminense | Brasil | 1 | 1 |
| Botafogo | Brasil | 1 | 0 |
| Once Caldas | Colômbia | 1 | 0 |
| LDU Quito | Equador | 1 | 0 |
O ranking por nações (Brasil e Argentina empatados com 25) está em títulos da Libertadores por país.
Curiosidades das finais
- Tetracampeonato seguido: só o Independiente venceu quatro edições consecutivas (1972 a 1975).
- Tricampeonato seguido: Estudiantes (1968–1970) também emendou três títulos.
- Bicampeões seguidos brasileiros: Santos (1962–1963), São Paulo (1992–1993) e Palmeiras (2020–2021).
- Superclássico na final: River Plate x Boca Juniors em 2018; o segundo jogo foi transferido para o Santiago Bernabéu, em Madri, após o ataque ao ônibus do Boca.
- Mexicanos: clubes do México disputaram a Libertadores como convidados entre 1998 e 2016 e chegaram a três finais (Cruz Azul, Guadalajara e Tigres), sem título.
Perguntas frequentes
Qual clube brasileiro tem mais Libertadores?
O Flamengo, com 4 títulos (1981, 2019, 2022 e 2025). São Paulo, Santos, Grêmio e Palmeiras têm 3 cada.
Quem foi o primeiro campeão da Libertadores?
O Peñarol, do Uruguai, em 1960, ao derrotar o Olimpia, do Paraguai.
Qual clube perdeu mais finais?
O Boca Juniors, com 6 vices (1963, 1979, 2004, 2012, 2018 e 2023).
Fontes: CONMEBOL, Wikipedia (List of Copa Libertadores finals), imprensa esportiva.