Nesta página
Até a edição de 2025, Brasil e Argentina somam 25 títulos da Libertadores cada um. O Uruguai vem em terceiro, com 8, seguido por Colômbia e Paraguai (3 cada), Chile e Equador (1 cada). A final de 2026, entre o Palmeiras e o Estudiantes, vai quebrar o empate.
- 25Brasil
- 25Argentina
- 8Uruguai
- 7países campeões
Ranking de títulos da Libertadores por país
| País | Títulos | Vices | Clubes campeões | Último título |
|---|---|---|---|---|
| Brasil | 25 | 20 | 12 | 2025 (Flamengo) |
| Argentina | 25 | 13 | 8 | 2018 (River Plate) |
| Uruguai | 8 | 8 | 2 | 1988 (Nacional) |
| Colômbia | 3 | 7 | 2 | 2016 (Atlético Nacional) |
| Paraguai | 3 | 5 | 1 | 2002 (Olimpia) |
| Chile | 1 | 5 | 1 | 1991 (Colo-Colo) |
| Equador | 1 | 3 | 1 | 2008 (LDU Quito) |
| Peru | 0 | 2 | 0 | — |
| México | 0 | 3 | 0 | — (convidado, 1998–2016) |
Bolívia e Venezuela nunca chegaram a uma final. A lista ano a ano está em campeões da Libertadores.
Brasil: 25 títulos com 12 clubes
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Flamengo | 4 | 1981, 2019, 2022, 2025 |
| São Paulo | 3 | 1992, 1993, 2005 |
| Santos | 3 | 1962, 1963, 2011 |
| Grêmio | 3 | 1983, 1995, 2017 |
| Palmeiras | 3 | 1999, 2020, 2021 |
| Cruzeiro | 2 | 1976, 1997 |
| Internacional | 2 | 2006, 2010 |
| Vasco | 1 | 1998 |
| Corinthians | 1 | 2012 |
| Atlético Mineiro | 1 | 2013 |
| Fluminense | 1 | 2023 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
O Brasil demorou a dominar: nas primeiras 40 edições (1960–1999) teve 11 títulos, contra 17 da Argentina. A virada veio no século XXI, sobretudo a partir de 2019, com sete títulos seguidos de clubes brasileiros (2019 a 2025).
Argentina: 25 títulos com 8 clubes
| Clube | Títulos | Anos |
|---|---|---|
| Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975, 1984 |
| Boca Juniors | 6 | 1977, 1978, 2000, 2001, 2003, 2007 |
| Estudiantes | 4 | 1968, 1969, 1970, 2009 |
| River Plate | 4 | 1986, 1996, 2015, 2018 |
| Racing | 1 | 1967 |
| Argentinos Juniors | 1 | 1985 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
| San Lorenzo | 1 | 2014 |
Para comparar com as ligas nacionais, veja o Campeonato Argentino e o Campeonato Brasileiro.
Demais países
Uruguai (8)
Peñarol (1960, 1961, 1966, 1982, 1987) e Nacional (1971, 1980, 1988). Veja o Campeonato Uruguaio.
Colômbia (3)
Atlético Nacional (1989, 2016) e Once Caldas (2004). O América de Cali perdeu quatro finais (1985, 1986, 1987, 1996).
Paraguai (3)
Olimpia (1979, 1990, 2002), que também tem 4 vices.
Chile e Equador (1 cada)
Colo-Colo (1991) e LDU Quito (2008), esta na final contra o Fluminense.
Décadas: quem dominou cada época
| Década | Brasil | Argentina | Outros |
|---|---|---|---|
| 1960–1969 | 2 | 5 | 3 |
| 1970–1979 | 1 | 7 | 2 |
| 1980–1989 | 2 | 3 | 5 |
| 1990–1999 | 6 | 2 | 2 |
| 2000–2009 | 2 | 5 | 3 |
| 2010–2019 | 6 | 3 | 1 |
| 2020–2025 | 6 | 0 | 0 |
Perguntas frequentes
Qual país tem mais títulos da Libertadores?
Brasil e Argentina estão empatados com 25 títulos cada, considerando as edições até 2025. A final de 2026 (Palmeiras x Estudiantes) define quem fica à frente.
Algum país além de Brasil, Argentina e Uruguai já venceu?
Sim: Colômbia (3), Paraguai (3), Chile (1) e Equador (1).
Desde quando um brasileiro ganha a Libertadores todo ano?
Desde 2019: Flamengo, Palmeiras (2), Flamengo, Fluminense, Botafogo e Flamengo venceram as sete edições de 2019 a 2025.
Fontes: CONMEBOL, Wikipedia (List of Copa Libertadores finals).