Nesta página
Somando a Copa Intercontinental (1960–2004) e o Mundial de Clubes da FIFA (2000 e 2005–2025), reconhecidos pela FIFA como títulos mundiais, o Real Madrid é o maior campeão mundial de clubes, com 8 títulos. O último campeão foi o Chelsea, em 2025. Entre brasileiros, o São Paulo lidera com 3 títulos, e o Brasil soma 10 conquistas com seis clubes.
- 8títulos do Real Madrid
- 10títulos brasileiros
- 21edições do Mundial FIFA
- 43Copas Intercontinentais
Campeões do Mundial de Clubes da FIFA
| Edição | Sede | Campeão | Placar | Vice |
|---|---|---|---|---|
| 2000 | Brasil | Corinthians | 0 x 0 (4 a 3 pên.) | Vasco |
| 2005 | Japão | São Paulo | 1 x 0 | Liverpool |
| 2006 | Japão | Internacional | 1 x 0 | Barcelona |
| 2007 | Japão | Milan | 4 x 2 | Boca Juniors |
| 2008 | Japão | Manchester United | 1 x 0 | LDU Quito |
| 2009 | Emirados Árabes | Barcelona | 2 x 1 (prorr.) | Estudiantes |
| 2010 | Emirados Árabes | Inter de Milão | 3 x 0 | TP Mazembe |
| 2011 | Japão | Barcelona | 4 x 0 | Santos |
| 2012 | Japão | Corinthians | 1 x 0 | Chelsea |
| 2013 | Marrocos | Bayern de Munique | 2 x 0 | Raja Casablanca |
| 2014 | Marrocos | Real Madrid | 2 x 0 | San Lorenzo |
| 2015 | Japão | Barcelona | 3 x 0 | River Plate |
| 2016 | Japão | Real Madrid | 4 x 2 (prorr.) | Kashima Antlers |
| 2017 | Emirados Árabes | Real Madrid | 1 x 0 | Grêmio |
| 2018 | Emirados Árabes | Real Madrid | 4 x 1 | Al-Ain |
| 2019 | Catar | Liverpool | 1 x 0 (prorr.) | Flamengo |
| 2020 | Catar | Bayern de Munique | 1 x 0 | Tigres |
| 2021 | Emirados Árabes | Chelsea | 2 x 1 (prorr.) | Palmeiras |
| 2022 | Marrocos | Real Madrid | 5 x 3 | Al-Hilal |
| 2023 | Arábia Saudita | Manchester City | 4 x 0 | Fluminense |
| 2025 | Estados Unidos | Chelsea | 3 x 0 | Paris Saint-Germain |
As edições de 2020, 2021 e 2022 foram jogadas no início do ano seguinte. Detalhes do novo formato em Mundial de Clubes.
Campeões da Copa Intercontinental (1960–2004)
A FIFA reconhece desde 2017 os vencedores da Copa Intercontinental como campeões mundiais. Placar e contexto de cada final estão em Copa Intercontinental.
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 1960 | Real Madrid | Peñarol |
| 1961 | Peñarol | Benfica |
| 1962 | Santos | Benfica |
| 1963 | Santos | Milan |
| 1964 | Inter de Milão | Independiente |
| 1965 | Inter de Milão | Independiente |
| 1966 | Peñarol | Real Madrid |
| 1967 | Racing | Celtic |
| 1968 | Estudiantes | Manchester United |
| 1969 | Milan | Estudiantes |
| 1970 | Feyenoord | Estudiantes |
| 1971 | Nacional | Panathinaikos |
| 1972 | Ajax | Independiente |
| 1973 | Independiente | Juventus |
| 1974 | Atlético de Madrid | Independiente |
| 1976 | Bayern de Munique | Cruzeiro |
| 1977 | Boca Juniors | Borussia Mönchengladbach |
| 1979 | Olimpia | Malmö |
| 1980 | Nacional | Nottingham Forest |
| 1981 | Flamengo | Liverpool |
| 1982 | Peñarol | Aston Villa |
| 1983 | Grêmio | Hamburgo |
| 1984 | Independiente | Liverpool |
| 1985 | Juventus | Argentinos Juniors |
| 1986 | River Plate | Steaua Bucareste |
| 1987 | Porto | Peñarol |
| 1988 | Nacional | PSV |
| 1989 | Milan | Atlético Nacional |
| 1990 | Milan | Olimpia |
| 1991 | Estrela Vermelha | Colo-Colo |
| 1992 | São Paulo | Barcelona |
| 1993 | São Paulo | Milan |
| 1994 | Vélez Sarsfield | Milan |
| 1995 | Ajax | Grêmio |
| 1996 | Juventus | River Plate |
| 1997 | Borussia Dortmund | Cruzeiro |
| 1998 | Real Madrid | Vasco |
| 1999 | Manchester United | Palmeiras |
| 2000 | Boca Juniors | Real Madrid |
| 2001 | Bayern de Munique | Boca Juniors |
| 2002 | Real Madrid | Olimpia |
| 2003 | Boca Juniors | Milan |
| 2004 | Porto | Once Caldas |
Não houve disputa em 1975 e 1978.
Ranking de títulos mundiais por clube
| Clube | País | Intercontinental | Mundial FIFA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Real Madrid | Espanha | 3 | 5 | 8 |
| Milan | Itália | 3 | 1 | 4 |
| Bayern de Munique | Alemanha | 2 | 2 | 4 |
| Barcelona | Espanha | 0 | 3 | 3 |
| Inter de Milão | Itália | 2 | 1 | 3 |
| São Paulo | Brasil | 2 | 1 | 3 |
| Boca Juniors | Argentina | 3 | 0 | 3 |
| Peñarol | Uruguai | 3 | 0 | 3 |
| Nacional | Uruguai | 3 | 0 | 3 |
| Corinthians | Brasil | 0 | 2 | 2 |
| Chelsea | Inglaterra | 0 | 2 | 2 |
| Manchester United | Inglaterra | 1 | 1 | 2 |
| Santos | Brasil | 2 | 0 | 2 |
| Juventus | Itália | 2 | 0 | 2 |
| Porto | Portugal | 2 | 0 | 2 |
| Ajax | Holanda | 2 | 0 | 2 |
| Independiente | Argentina | 2 | 0 | 2 |
| Internacional | Brasil | 0 | 1 | 1 |
| Flamengo | Brasil | 1 | 0 | 1 |
| Grêmio | Brasil | 1 | 0 | 1 |
| Liverpool | Inglaterra | 0 | 1 | 1 |
| Manchester City | Inglaterra | 0 | 1 | 1 |
Também têm um título intercontinental: Racing, Estudiantes, River Plate e Vélez Sarsfield (Argentina), Olimpia (Paraguai), Atlético de Madrid, Feyenoord, Borussia Dortmund e Estrela Vermelha.
Brasileiros campeões do mundo
São seis clubes e dez títulos: São Paulo (1992, 1993 e 2005), Santos (1962 e 1963), Corinthians (2000 e 2012), Flamengo (1981), Grêmio (1983) e Internacional (2006). Desde o título corintiano de 2012, os brasileiros perderam as finais de 2017 (Grêmio), 2019 (Flamengo), 2021 (Palmeiras) e 2023 (Fluminense). O Palmeiras reivindica a Copa Rio de 1951, que não faz parte da lista oficial da FIFA.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos mundiais de clubes?
O Real Madrid, com 8: três Copas Intercontinentais e cinco Mundiais de Clubes da FIFA.
Qual clube brasileiro tem mais Mundiais?
O São Paulo, com 3 (Intercontinental de 1992 e 1993 e Mundial FIFA de 2005).
A FIFA reconhece a Copa Intercontinental como Mundial?
Sim. Em outubro de 2017, o Conselho da FIFA reconheceu os campeões da Intercontinental (1960–2004) como campeões mundiais de clubes.
Fontes: FIFA, Wikipedia (FIFA Club World Cup; Intercontinental Cup 1960–2004).