Nesta página
O atual campeão paulista é o Palmeiras, vencedor de 2026 sobre o Novorizontino; em 2025 o título foi do Corinthians. Desde 1902, a Federação Paulista de Futebol reconhece 138 títulos de primeira divisão, distribuídos entre 18 clubes: Corinthians (31), Palmeiras (27), Santos (22) e São Paulo (22) lideram. A tabela abaixo traz todos os campeões e vices, ano a ano.
- 19021º campeão: São Paulo Athletic
- 2026último: Palmeiras
- 18clubes campeões
- 13anos com dois campeões
Últimos campeões paulistas
| Ano | Campeão | Vice | Final |
|---|---|---|---|
| 2026 | Palmeiras | Novorizontino | 1 × 0 e 2 × 1 |
| 2025 | Corinthians | Palmeiras | 1 × 0 e 0 × 0 |
| 2024 | Palmeiras | Santos | ida e volta |
| 2023 | Palmeiras | Água Santa | ida e volta |
| 2022 | Palmeiras | São Paulo | 5 × 3 no agregado |
| 2021 | São Paulo | Palmeiras | 2 × 0 no jogo decisivo, no Morumbi |
| 2020 | Palmeiras | Corinthians | ida e volta, sem público |
| 2019 | Corinthians | São Paulo | ida e volta |
| 2018 | Corinthians | Palmeiras | ida e volta |
| 2017 | Corinthians | Ponte Preta | ida e volta |
| 2016 | Santos | Audax | ida e volta |
Detalhes das duas últimas decisões em Paulistão 2026 e Paulistão 2025.
Lista completa de campeões (1902–2026)
A coluna "Entidade" indica quem organizou o campeonato. Nos anos com duas linhas, havia duas ligas rivais e a FPF reconhece os dois campeões. O Palestra Itália é o atual Palmeiras (nome trocado em 1942); o São Paulo das décadas de 1930 é o São Paulo da Floresta, cujos títulos o São Paulo FC reivindica. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Ano | Entidade | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|---|
| 1902 | LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1903 | LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1904 | LPF | São Paulo Athletic | Paulistano |
| 1905 | LPF | Paulistano | Germânia |
| 1906 | LPF | Germânia | Internacional (SP) |
| 1907 | LPF | Internacional (SP) | Paulistano e Americano |
| 1908 | LPF | Paulistano | Germânia |
| 1909 | LPF | A.A. das Palmeiras | Paulistano |
| 1910 | LPF | A.A. das Palmeiras | Americano |
| 1911 | LPF | São Paulo Athletic | Americano |
| 1912 | LPF | Americano | Paulistano |
| 1913 | LPF | Americano | Ypiranga |
| 1913 | APEA | Paulistano | Mackenzie |
| 1914 | LPF | Corinthians | Campos Elíseos |
| 1914 | APEA | A.A. São Bento | Paulistano |
| 1915 | LPF | Germânia | Campos Elíseos |
| 1915 | APEA | A.A. das Palmeiras | Mackenzie |
| 1916 | LPF | Corinthians | União Lapa |
| 1916 | APEA | Paulistano | A.A. São Bento |
| 1917 | APEA | Paulistano | Palestra Itália |
| 1918 | APEA | Paulistano | Corinthians |
| 1919 | APEA | Paulistano | Palestra Itália |
| 1920 | APEA | Palestra Itália | Paulistano |
| 1921 | APEA | Paulistano | Palestra Itália |
| 1922 | APEA | Corinthians | Palestra Itália |
| 1923 | APEA | Corinthians | Palestra Itália |
| 1924 | APEA | Corinthians | Paulistano |
| 1925 | APEA | A.A. São Bento | Corinthians |
| 1926 | APEA | Palestra Itália | Auto |
| 1926 | LAF | Paulistano | Germânia |
| 1927 | APEA | Palestra Itália | Santos |
| 1927 | LAF | Paulistano | Hespanha (atual Jabaquara) |
| 1928 | APEA | Corinthians | Santos |
| 1928 | LAF | Internacional (SP) | Paulistano |
| 1929 | APEA | Corinthians | Santos |
| 1929 | LAF | Paulistano | Ponte Preta |
| 1930 | APEA | Corinthians | São Paulo |
| 1931 | APEA | São Paulo | Palestra Itália |
| 1932 | APEA | Palestra Itália | São Paulo |
| 1933 | APEA | Palestra Itália | São Paulo |
| 1933 | FPF | Albion | União Guarany |
| 1934 | APEA | Palestra Itália | São Paulo |
| 1934 | FPF | Fiorentino (atual Juventus) | Hespanha (atual Jabaquara) |
| 1935 | APEA | Portuguesa | Ypiranga |
| 1935 | LPF | Santos | Palestra Itália |
| 1936 | APEA | Portuguesa | Ypiranga |
| 1936 | LPF | Palestra Itália | Corinthians |
| 1937 | LFP | Corinthians | Palestra Itália |
| 1938 | LFESP | Corinthians | São Paulo |
| 1939 | LFESP | Corinthians | Palestra Itália |
| 1940 | LFESP | Palestra Itália | Portuguesa |
| 1941 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 1942 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 1943 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1944 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 1945 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1946 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1947 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 1948 | FPF | São Paulo | Santos |
| 1949 | FPF | São Paulo | Palmeiras |
| 1950 | FPF | Palmeiras | São Paulo e Santos |
| 1951 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 1952 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 1953 | FPF | São Paulo | Palmeiras |
| 1954 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 1955 | FPF | Santos | Corinthians |
| 1956 | FPF | Santos | São Paulo |
| 1957 | FPF | São Paulo | Santos |
| 1958 | FPF | Santos | São Paulo |
| 1959 | FPF | Palmeiras | Santos |
| 1960 | FPF | Santos | Portuguesa |
| 1961 | FPF | Santos | Palmeiras |
| 1962 | FPF | Santos | Corinthians e São Paulo |
| 1963 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 1964 | FPF | Santos | Palmeiras |
| 1965 | FPF | Santos | Palmeiras |
| 1966 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 1967 | FPF | Santos | São Paulo |
| 1968 | FPF | Santos | Corinthians |
| 1969 | FPF | Santos | Palmeiras |
| 1970 | FPF | São Paulo | Palmeiras e Ponte Preta |
| 1971 | FPF | São Paulo | Palmeiras |
| 1972 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 1973 | FPF | Santos e Portuguesa (título dividido) | — |
| 1974 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 1975 | FPF | São Paulo | Portuguesa |
| 1976 | FPF | Palmeiras | XV de Piracicaba |
| 1977 | FPF | Corinthians | Ponte Preta |
| 1978 | FPF | Santos | São Paulo |
| 1979 | FPF | Corinthians | Ponte Preta |
| 1980 | FPF | São Paulo | Santos |
| 1981 | FPF | São Paulo | Ponte Preta |
| 1982 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 1983 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 1984 | FPF | Santos | Corinthians |
| 1985 | FPF | São Paulo | Portuguesa |
| 1986 | FPF | Inter de Limeira | Palmeiras |
| 1987 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1988 | FPF | Corinthians | Guarani |
| 1989 | FPF | São Paulo | São José-SP |
| 1990 | FPF | Bragantino | Novorizontino (antigo Grêmio Esportivo) |
| 1991 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1992 | FPF | São Paulo | Palmeiras |
| 1993 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 1994 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 1995 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 1996 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 1997 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 1998 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 1999 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 2000 | FPF | São Paulo | Santos |
| 2001 | FPF | Corinthians | Botafogo-SP |
| 2002 | FPF | Ituano | União São João |
| 2003 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 2004 | FPF | São Caetano | Paulista |
| 2005 | FPF | São Paulo | Corinthians |
| 2006 | FPF | Santos | São Paulo |
| 2007 | FPF | Santos | São Caetano |
| 2008 | FPF | Palmeiras | Ponte Preta |
| 2009 | FPF | Corinthians | Santos |
| 2010 | FPF | Santos | Santo André |
| 2011 | FPF | Santos | Corinthians |
| 2012 | FPF | Santos | Guarani |
| 2013 | FPF | Corinthians | Santos |
| 2014 | FPF | Ituano | Santos |
| 2015 | FPF | Santos | Palmeiras |
| 2016 | FPF | Santos | GO Audax |
| 2017 | FPF | Corinthians | Ponte Preta |
| 2018 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 2019 | FPF | Corinthians | São Paulo |
| 2020 | FPF | Palmeiras | Corinthians |
| 2021 | FPF | São Paulo | Palmeiras |
| 2022 | FPF | Palmeiras | São Paulo |
| 2023 | FPF | Palmeiras | Água Santa |
| 2024 | FPF | Palmeiras | Santos |
| 2025 | FPF | Corinthians | Palmeiras |
| 2026 | FPF | Palmeiras | Novorizontino |
Os anos com dois campeões
O futebol paulista viveu três grandes cisões na era amadora, e a FPF incorporou à contagem oficial os campeonatos de todas as ligas:
- 1913 a 1916 — LPF × APEA: a Liga Paulista de Foot-Ball, pioneira, conviveu com a Associação Paulista de Esportes Atléticos, criada para abrir o futebol a outras classes sociais. Em 1914 e 1916 o Corinthians ganhou seus primeiros títulos pela LPF; a liga foi extinta em 1917.
- 1926 a 1929 — APEA × LAF: o Paulistano, contrário à profissionalização, fundou a Liga de Amadores de Futebol e venceu três das quatro edições paralelas; o Palestra Itália e o Corinthians dominaram a APEA.
- 1933 a 1936 — profissionalismo: em 1933 e 1934 a APEA profissional (Palestra Itália campeão) conviveu com a Federação Paulista de Football, amadora, cujos títulos de Albion (1933) e Fiorentino, atual Juventus (1934), só foram homologados pela FPF em 23 de setembro de 2021, na Enciclopédia do Futebol Paulista. Em 1935 e 1936, a APEA (Portuguesa bicampeã) dividiu o estado com a Liga Paulista de Futebol (Santos em 1935, Palestra em 1936).
Há ainda um caso único: em 1973, o árbitro Armando Marques encerrou por engano a disputa de pênaltis da final entre Santos e Portuguesa quando o Santos vencia por 2 a 0, mas a Portuguesa ainda tinha cobranças; a FPF declarou os dois clubes campeões. Em 2002, os grandes disputaram o Torneio Rio–São Paulo e o Paulistão foi vencido pelo Ituano; no mesmo ano, o São Paulo ganhou o Supercampeonato Paulista, que não entra na contagem principal. O Palmeiras tem ainda dois títulos "extras" (1926 e 1938), também fora da soma.
Campeões por década
| Década | Maior campeão | Títulos |
|---|---|---|
| 1900 | São Paulo Athletic | 3 |
| 1910 | Paulistano | 5 |
| 1920 | Corinthians | 5 |
| 1930 | Corinthians e Palestra Itália | 4 |
| 1940 | São Paulo | 5 |
| 1950 | Corinthians e Santos | 3 |
| 1960 | Santos | 8 |
| 1970 | Palmeiras e São Paulo | 3 |
| 1980 | São Paulo | 5 |
| 1990 | São Paulo, Palmeiras e Corinthians | 3 |
| 2000 | Corinthians | 3 |
| 2010 | Santos e Corinthians | 5 e 4 |
| 2020 | Palmeiras | 5 |
Contagem por década civil (1960 = 1960 a 1969). Para os totais de cada clube, os vices e as sequências de bi, tri e tetra, veja títulos por clube; para o contexto de cada era, a história do Paulistão.
Perguntas frequentes
Quem é o atual campeão paulista?
O Palmeiras, campeão de 2026 ao vencer o Novorizontino na final. Foi o 27º título do clube.
Qual time tem mais títulos paulistas?
O Corinthians, com 31, seguido de Palmeiras (27), Santos (22) e São Paulo (22).
Quem foi o primeiro campeão paulista?
O São Paulo Athletic Club, em 1902, time de Charles Miller, que também foi o artilheiro daquela edição.
Algum time do interior já foi campeão paulista?
Sim: Inter de Limeira (1986), Bragantino (1990), Ituano (2002 e 2014) e, fora da capital, o São Caetano (2004), do ABC paulista.
Fontes: Federação Paulista de Futebol (FPF), Enciclopédia do Futebol Paulista — 125 Anos de História (FPF, 2021), Wikipédia.