Nesta página
O Campeonato Paulista 2025 (Paulistão Sicredi 2025) foi conquistado pelo Corinthians, que venceu o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque, em 16 de março, e segurou o 0 a 0 na Neo Química Arena, em 27 de março. Foi o 31º título estadual do clube, que encerrou um jejum de seis anos sem taças e impediu o inédito tetracampeonato palmeirense. Água Santa e Inter de Limeira foram rebaixados.
- 16clubes
- 104jogos
- 252gols
- 10gols de Guilherme (Santos)
- 27pontos do Corinthians na 1ª fase
- Período
- 15 de janeiro a 27 de março de 2025
- Campeão
- Corinthians (31º título)
- Vice
- Palmeiras
- 3º e 4º
- São Paulo e Santos
- Rebaixados
- Água Santa e Inter de Limeira
- Promovidos da A2 2024
- Noroeste (fora da elite desde 2011) e Velo Clube (desde 1979)
- Promovidos para 2026
- Capivariano e Primavera
- Artilheiro
- Guilherme (Santos), 10 gols
- Técnico campeão
- Ramón Díaz
Formato: quatro grupos de quatro
2025 foi a última edição do modelo adotado em 2017. Os 16 clubes foram sorteados em quatro grupos, mas cada um jogou apenas contra os 12 adversários dos outros grupos, em turno único. Os dois primeiros de cada grupo avançaram às quartas de final, disputadas entre 1º e 2º do mesmo grupo, em jogo único na casa do primeiro. Semifinais também em jogo único, com mando de quem tinha melhor campanha, e final em ida e volta, com o segundo jogo na casa do finalista de melhor campanha. Os dois clubes com menos pontos na soma geral, independentemente do grupo, caíram para a Série A2.
Tabelas dos grupos do Paulistão 2025
O Corinthians fez a melhor campanha (8 vitórias, 3 empates e 1 derrota). No Grupo D, o mais forte, São Bernardo e Palmeiras somaram 23 pontos e a Ponte Preta foi eliminada com 22, pontuação que a classificaria em primeiro em qualquer outro grupo exceto o A. A Inter de Limeira não venceu nenhum jogo: foram 7 empates e 5 derrotas.
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | 75 |
| 2 | Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 3 | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 |
| 4 | Inter de Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 50 |
| 2 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 47 |
| 3 | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 4 | Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 |
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 53 |
| 2 | Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | +2 | 50 |
| 3 | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
| 4 | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | São Bernardo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 64 |
| 2 | Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 64 |
| 3 | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 61 |
| 4 | Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 |
- Classificados às quartas
- Rebaixados à Série A2 de 2026
Classificação geral da primeira fase
A soma das quatro chaves define os rebaixados. Água Santa e Inter de Limeira terminaram com 7 pontos, um a menos que o Noroeste.
| Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 20 | 13 | +7 | 75 |
| 2 | São Bernardo | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | +3 | 64 |
| 3 | Palmeiras | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 10 | +11 | 64 |
| 4 | Ponte Preta | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | +4 | 61 |
| 5 | São Paulo | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 13 | +5 | 53 |
| 6 | Santos | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 14 | +6 | 50 |
| 7 | Novorizontino | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 13 | 11 | +2 | 50 |
| 8 | Red Bull Bragantino | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 | 47 |
| 9 | Mirassol | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 21 | 0 | 44 |
| 10 | Guarani | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 36 |
| 11 | Velo Clube | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 16 | -3 | 36 |
| 12 | Portuguesa | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 | 16 | -1 | 36 |
| 13 | Botafogo-SP | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 13 | -5 | 31 |
| 14 | Noroeste | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 22 |
| 15 | Água Santa | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 23 | -13 | 19 |
| 16 | Inter de Limeira | 7 | 12 | 0 | 7 | 5 | 9 | 19 | -10 | 19 |
Mata-mata e final
| Fase | Data | Jogo | Local e público |
|---|---|---|---|
| Quartas | 01/03 | São Bernardo 0 × 3 Palmeiras | 1º de Maio · 8.875 |
| Quartas | 02/03 | Corinthians 2 × 0 Mirassol | Neo Química Arena · 44.436 |
| Quartas | 02/03 | Santos 2 × 0 Red Bull Bragantino | Vila Belmiro · 14.832 |
| Quartas | 03/03 | São Paulo 1 × 0 Novorizontino | Morumbi · 52.315 |
| Semifinal | 09/03 | Corinthians 2 × 1 Santos | Neo Química Arena · 48.046 |
| Semifinal | 10/03 | Palmeiras 1 × 0 São Paulo | Allianz Parque · 38.865 |
| Final (ida) | 16/03 | Palmeiras 0 × 1 Corinthians | Allianz Parque · 40.992 |
| Final (volta) | 27/03 | Corinthians 0 × 0 Palmeiras | Neo Química Arena · 48.932 |
O São Bernardo, líder do Grupo D, recebeu o Palmeiras, mas perdeu por 3 a 0, com dois gols de Estêvão. Na semifinal, Yuri Alberto e Garro marcaram para o Corinthians contra o Santos de Neymar (Tiquinho Soares havia empatado), e Raphael Veiga decidiu o Choque-Rei de pênalti. Na final, Yuri Alberto marcou no segundo tempo da ida, após passe de Memphis Depay. Na volta, o goleiro Hugo Souza defendeu pênalti de Raphael Veiga, e o Corinthians segurou o empate mesmo com um jogador a menos depois da expulsão de Félix Torres. Foi a 10ª vez que o Corinthians terminou campeão paulista com o Palmeiras como vice — veja o histórico no Derby Paulista.
Classificação final
Pela fase alcançada, a ordem do topo ficou: 1º Corinthians, 2º Palmeiras, 3º São Paulo e 4º Santos (semifinalistas ordenados pela campanha). Somando todos os jogos, o Corinthians terminou com 11 vitórias, 4 empates e 1 derrota (25 gols marcados e 14 sofridos) e o Palmeiras com 8 vitórias, 6 empates e 2 derrotas (25 e 11). A tabela geral detalhada e as regras estão em classificação do Paulistão.
Artilharia e prêmios
| Gols | Jogador | Clube |
|---|---|---|
| 10 | Guilherme | Santos |
| 6 | Daniel Amorim | Velo Clube |
| 5 | André Silva | São Paulo |
| 5 | Carlão | Noroeste |
| 5 | Estêvão | Palmeiras |
| 5 | Fabrício Daniel | São Bernardo |
| 5 | Maurício | Palmeiras |
| 5 | Talles Magno | Corinthians |
| 5 | Tiquinho Soares | Santos |
| 5 | Yuri Alberto | Corinthians |
Yuri Alberto foi eleito o melhor jogador e o Craque da Galera; Ramón Díaz, o melhor técnico; Vinicinho (Red Bull Bragantino), a revelação; Carlão (Noroeste), o Craque do Interior; e Neymar fez o gol mais bonito. A seleção teve Hugo Souza; Matheuzinho, Arboleda, Murilo e Gonzalo Escobar; Richard Ríos, André Carrillo e Lucas Moura; Yuri Alberto, Estêvão e Guilherme.
Todos os resultados da primeira fase 2025
As 96 partidas da primeira fase, em ordem alfabética do mandante. A maior goleada foi Mirassol 6 × 0 Água Santa, no Maião, pela 2ª rodada (19 de janeiro). Nos clássicos: Palmeiras 1 × 1 Corinthians, Palmeiras 0 × 0 São Paulo, São Paulo 3 × 1 Corinthians, Santos 3 × 1 São Paulo, Corinthians 2 × 1 Santos e Santos 1 × 2 Palmeiras.
| Mandante | Placar | Visitante |
|---|---|---|
| Botafogo-SP | 1 × 2 | Novorizontino |
| Botafogo-SP | 1 × 0 | Red Bull Bragantino |
| Botafogo-SP | 0 × 1 | São Bernardo |
| Botafogo-SP | 0 × 0 | São Paulo |
| Botafogo-SP | 1 × 0 | Velo Clube |
| Botafogo-SP | 1 × 1 | Água Santa |
| Corinthians | 2 × 2 | Guarani |
| Corinthians | 2 × 1 | Noroeste |
| Corinthians | 2 × 1 | Santos |
| Corinthians | 2 × 0 | São Bernardo |
| Corinthians | 2 × 1 | Velo Clube |
| Corinthians | 2 × 1 | Água Santa |
| Guarani | 2 × 0 | Botafogo-SP |
| Guarani | 2 × 0 | Noroeste |
| Guarani | 0 × 0 | Novorizontino |
| Guarani | 1 × 4 | Palmeiras |
| Guarani | 1 × 1 | Velo Clube |
| Guarani | 4 × 0 | Água Santa |
| Inter de Limeira | 0 × 0 | Guarani |
| Inter de Limeira | 0 × 3 | Palmeiras |
| Inter de Limeira | 1 × 1 | Ponte Preta |
| Inter de Limeira | 1 × 1 | Red Bull Bragantino |
| Inter de Limeira | 0 × 3 | Santos |
| Inter de Limeira | 1 × 2 | São Bernardo |
| Mirassol | 3 × 2 | Guarani |
| Mirassol | 1 × 1 | Noroeste |
| Mirassol | 2 × 3 | Palmeiras |
| Mirassol | 1 × 2 | Ponte Preta |
| Mirassol | 2 × 1 | Portuguesa |
| Mirassol | 6 × 0 | Água Santa |
| Noroeste | 0 × 0 | Botafogo-SP |
| Noroeste | 2 × 2 | Inter de Limeira |
| Noroeste | 1 × 1 | Palmeiras |
| Noroeste | 1 × 2 | Ponte Preta |
| Noroeste | 1 × 1 | Portuguesa |
| Noroeste | 2 × 3 | São Bernardo |
| Novorizontino | 0 × 1 | Corinthians |
| Novorizontino | 1 × 1 | Inter de Limeira |
| Novorizontino | 2 × 1 | Mirassol |
| Novorizontino | 0 × 1 | Ponte Preta |
| Novorizontino | 0 × 0 | Santos |
| Novorizontino | 1 × 1 | Velo Clube |
| Palmeiras | 3 × 1 | Botafogo-SP |
| Palmeiras | 1 × 1 | Corinthians |
| Palmeiras | 1 × 2 | Novorizontino |
| Palmeiras | 2 × 0 | Portuguesa |
| Palmeiras | 0 × 0 | Red Bull Bragantino |
| Palmeiras | 0 × 0 | São Paulo |
| Ponte Preta | 0 × 0 | Botafogo-SP |
| Ponte Preta | 0 × 1 | Corinthians |
| Ponte Preta | 2 × 0 | Guarani |
| Ponte Preta | 0 × 0 | Portuguesa |
| Ponte Preta | 0 × 2 | Red Bull Bragantino |
| Ponte Preta | 1 × 1 | Santos |
| Portuguesa | 3 × 2 | Botafogo-SP |
| Portuguesa | 2 × 2 | Corinthians |
| Portuguesa | 2 × 0 | Inter de Limeira |
| Portuguesa | 2 × 2 | Novorizontino |
| Portuguesa | 1 × 1 | São Bernardo |
| Portuguesa | 1 × 2 | São Paulo |
| Red Bull Bragantino | 1 × 2 | Corinthians |
| Red Bull Bragantino | 3 × 0 | Mirassol |
| Red Bull Bragantino | 2 × 1 | Noroeste |
| Red Bull Bragantino | 1 × 2 | Novorizontino |
| Red Bull Bragantino | 1 × 0 | São Paulo |
| Red Bull Bragantino | 1 × 0 | Velo Clube |
| Santos | 1 × 1 | Botafogo-SP |
| Santos | 2 × 1 | Mirassol |
| Santos | 3 × 0 | Noroeste |
| Santos | 1 × 2 | Palmeiras |
| Santos | 3 × 1 | São Paulo |
| Santos | 3 × 1 | Água Santa |
| São Bernardo | 1 × 0 | Guarani |
| São Bernardo | 1 × 2 | Mirassol |
| São Bernardo | 1 × 1 | Novorizontino |
| São Bernardo | 3 × 2 | Red Bull Bragantino |
| São Bernardo | 3 × 1 | Santos |
| São Bernardo | 1 × 3 | São Paulo |
| São Paulo | 3 × 1 | Corinthians |
| São Paulo | 1 × 0 | Guarani |
| São Paulo | 0 × 0 | Inter de Limeira |
| São Paulo | 4 × 1 | Mirassol |
| São Paulo | 1 × 2 | Ponte Preta |
| São Paulo | 3 × 3 | Velo Clube |
| Velo Clube | 2 × 1 | Inter de Limeira |
| Velo Clube | 0 × 1 | Mirassol |
| Velo Clube | 0 × 2 | Noroeste |
| Velo Clube | 2 × 2 | Portuguesa |
| Velo Clube | 2 × 1 | Santos |
| Velo Clube | 1 × 0 | Água Santa |
| Água Santa | 2 × 2 | Inter de Limeira |
| Água Santa | 1 × 1 | Palmeiras |
| Água Santa | 0 × 1 | Ponte Preta |
| Água Santa | 0 × 0 | Portuguesa |
| Água Santa | 3 × 0 | Red Bull Bragantino |
| Água Santa | 1 × 2 | São Bernardo |
Perguntas frequentes
Quem foi o campeão paulista de 2025?
O Corinthians, que venceu o Palmeiras por 1 a 0 na ida e empatou por 0 a 0 na volta. Foi o 31º título do clube.
Quem caiu no Paulistão 2025?
Água Santa e Inter de Limeira, ambos com 7 pontos na primeira fase.
Quem foi o artilheiro do Paulistão 2025?
Guilherme, do Santos, com 10 gols.
Qual foi o último Paulistão com grupos?
O de 2025. Em 2026 a FPF trocou os grupos por potes e uma classificação única de 16 clubes.
Fontes: Federação Paulista de Futebol (FPF), ge, R7, Soccerway, Wikipédia.