Nesta página
A Argentina é a maior campeã da Copa América, com 16 títulos, o último em 2024 (1 a 0 na Colômbia, na prorrogação, em Miami Gardens). O Uruguai tem 15 e o Brasil, 9. Oito das dez seleções da CONMEBOL já venceram o torneio; Equador e Venezuela ainda não.
- 48edições
- 8campeões diferentes
- 16títulos da Argentina
- 2024última edição
Títulos e vices por seleção
| Seleção | Títulos | Vices | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|
| Argentina | 16 | 14 | 1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 |
| Uruguai | 15 | 6 | 1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
| Brasil | 9 | 12 | 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 |
| Paraguai | 2 | 6 | 1953, 1979 |
| Chile | 2 | 4 | 2015, 2016 |
| Peru | 2 | 1 | 1939, 1975 |
| Colômbia | 1 | 2 | 2001 |
| Bolívia | 1 | 1 | 1963 |
O México, convidado desde 1993, foi vice duas vezes (1993 e 2001). Em 1959 houve duas edições: uma na Argentina, vencida pelos donos da casa, e outra extra no Equador, vencida pelo Uruguai.
Lista de campeões ano a ano
Até 1967 e em 1989 e 1991 não houve final: o título era decidido em pontos corridos, às vezes com jogo extra de desempate. Entre 1975 e 1983 as decisões foram em ida e volta, sem sede fixa. Na coluna de vice, nas edições de pontos corridos, aparece o segundo colocado.
| Ed. | Ano | Sede | Campeão | Final / decisão | Vice |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1916 | Argentina | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 2 | 1917 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 3 | 1919 | Brasil | Brasil | pontos corridos; jogo extra 1 x 0 (prorr.) | Uruguai |
| 4 | 1920 | Chile | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 5 | 1921 | Argentina | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 6 | 1922 | Brasil | Brasil | pontos corridos; jogo extra 3 x 0 | Paraguai |
| 7 | 1923 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 8 | 1924 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 9 | 1925 | Argentina | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 10 | 1926 | Chile | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 11 | 1927 | Peru | Argentina | pontos corridos | Uruguai |
| 12 | 1929 | Argentina | Argentina | pontos corridos | Paraguai |
| 13 | 1935 | Peru | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 14 | 1937 | Argentina | Argentina | pontos corridos; jogo extra 2 x 0 (prorr.) | Brasil |
| 15 | 1939 | Peru | Peru | pontos corridos | Uruguai |
| 16 | 1941 | Chile | Argentina | pontos corridos | Uruguai |
| 17 | 1942 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 18 | 1945 | Chile | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 19 | 1946 | Argentina | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 20 | 1947 | Equador | Argentina | pontos corridos | Paraguai |
| 21 | 1949 | Brasil | Brasil | pontos corridos; jogo extra 7 x 0 | Paraguai |
| 22 | 1953 | Peru | Paraguai | pontos corridos; jogo extra 3 x 2 | Brasil |
| 23 | 1955 | Chile | Argentina | pontos corridos | Chile |
| 24 | 1956 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Chile |
| 25 | 1957 | Peru | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 26 | 1959 I | Argentina | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 27 | 1959 II | Equador | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 28 | 1963 | Bolívia | Bolívia | pontos corridos | Paraguai |
| 29 | 1967 | Uruguai | Uruguai | pontos corridos | Argentina |
| 30 | 1975 | Sem sede fixa | Peru | 0 x 1 e 2 x 0; jogo extra 1 x 0 | Colômbia |
| 31 | 1979 | Sem sede fixa | Paraguai | 3 x 0 e 0 x 1; jogo extra 0 x 0 (prorr.), título no saldo | Chile |
| 32 | 1983 | Sem sede fixa | Uruguai | 2 x 0 e 1 x 1 | Brasil |
| 33 | 1987 | Argentina | Uruguai | 1 x 0 | Chile |
| 34 | 1989 | Brasil | Brasil | pontos corridos | Uruguai |
| 35 | 1991 | Chile | Argentina | pontos corridos | Brasil |
| 36 | 1993 | Equador | Argentina | 2 x 1 | México |
| 37 | 1995 | Uruguai | Uruguai | 1 x 1 (5 x 3 pên.) | Brasil |
| 38 | 1997 | Bolívia | Brasil | 3 x 1 | Bolívia |
| 39 | 1999 | Paraguai | Brasil | 3 x 0 | Uruguai |
| 40 | 2001 | Colômbia | Colômbia | 1 x 0 | México |
| 41 | 2004 | Peru | Brasil | 2 x 2 (4 x 2 pên.) | Argentina |
| 42 | 2007 | Venezuela | Brasil | 3 x 0 | Argentina |
| 43 | 2011 | Argentina | Uruguai | 3 x 0 | Paraguai |
| 44 | 2015 | Chile | Chile | 0 x 0 (prorr.) (4 x 1 pên.) | Argentina |
| 45 | 2016 | Estados Unidos | Chile | 0 x 0 (prorr.) (4 x 2 pên.) | Argentina |
| 46 | 2019 | Brasil | Brasil | 3 x 1 | Peru |
| 47 | 2021 | Brasil | Argentina | 1 x 0 | Brasil |
| 48 | 2024 | Estados Unidos | Argentina | 1 x 0 (prorr.) | Colômbia |
Destaques da história
- Primeira edição: 1916, na Argentina, chamada de Campeonato Sul-Americano; o nome Copa América é usado desde 1975.
- Bicampeonatos seguidos recentes: Chile (2015 e 2016) e Argentina (2021 e 2024).
- Finais Brasil x Argentina: 2004 e 2007 com vitória brasileira; 2021, no Maracanã, com vitória argentina, gol de Ángel Di María.
- Edições fora da América do Sul: 2016 (Copa América Centenário) e 2024, ambas nos Estados Unidos.
- Jejum argentino: entre 1993 e 2021 a Argentina passou 28 anos sem título, com quatro vices no período (2004, 2007, 2015 e 2016).
O resumo da edição de 2024, o formato e os recordes estão na página da Copa América. Compare com os campeões da Copa do Mundo, os campeões da Eurocopa e, entre clubes, os campeões da Libertadores.
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos da Copa América?
A Argentina, com 16. O Uruguai tem 15 e o Brasil, 9.
Quando o Brasil ganhou a Copa América pela última vez?
Em 2019, em casa, ao vencer o Peru por 3 a 1 na final do Maracanã.
Quem foi o campeão da Copa América 2024?
A Argentina, que venceu a Colômbia por 1 a 0 na prorrogação, gol de Lautaro Martínez, em 14 de julho de 2024.
Fontes: CONMEBOL, Wikipedia "Copa América" e "List of Copa América finals". Atualizado em outubro de 2026.