Nesta página
A Serie B é a segunda divisão do Campeonato Italiano: 20 clubes, 38 rodadas em turno e returno, três vagas de acesso à Serie A e quatro rebaixamentos para a Serie C. Em 2025-26, o Venezia foi campeão com 82 pontos e subiu com o Frosinone (81) e o Monza, vencedor do playoff. A Serie B 2026-27 começou em 21 de agosto de 2026.
- 20clubes
- 38rodadas
- 3sobem
- 4caem
Como funciona a Serie B
- Acesso direto: o 1º e o 2º colocados sobem para a Serie A.
- Playoff (3º ao 8º): na fase preliminar, em jogo único na casa do mais bem colocado, o 5º enfrenta o 8º e o 6º enfrenta o 7º. Os vencedores pegam o 3º e o 4º nas semifinais, em ida e volta, e a final também tem dois jogos. Em empate no placar agregado, avança o time que terminou mais bem classificado. Se o 3º colocado abrir mais de 14 pontos sobre o 4º, sobe direto e não há playoff.
- Play-out (16º x 17º): dois jogos para definir o quarto rebaixado. Se a distância entre os dois for grande, o 17º cai direto, sem play-out.
- Rebaixamento direto: 18º, 19º e 20º caem para a Serie C, que tem 60 clubes em três grupos e devolve quatro (os três campeões de grupo e o vencedor de um playoff).
O desempate segue a regra italiana: confronto direto antes do saldo geral. As diferenças entre os modelos estão em acesso e rebaixamento.
Tabela final da Serie B 2025-26
| Pos | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venezia | 82 | 38 | 24 | 10 | 4 | 77 | 31 | +46 |
| 2 | Frosinone | 81 | 38 | 23 | 12 | 3 | 76 | 34 | +42 |
| 3 | Monza | 76 | 38 | 22 | 10 | 6 | 61 | 32 | +29 |
| 4 | Palermo | 72 | 38 | 20 | 12 | 6 | 61 | 33 | +28 |
| 5 | Catanzaro | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 62 | 51 | +11 |
| 6 | Modena | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 49 | 36 | +13 |
| 7 | Juve Stabia | 51 | 38 | 11 | 18 | 9 | 44 | 45 | −1 |
| 8 | Avellino | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 43 | 55 | −12 |
| 9 | Mantova | 46 | 38 | 13 | 7 | 18 | 45 | 57 | −12 |
| 10 | Padova | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 39 | 49 | −10 |
| 11 | Cesena | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 56 | −11 |
| 12 | Carrarese | 44 | 38 | 10 | 14 | 14 | 47 | 52 | −5 |
| 13 | Sampdoria | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 35 | 48 | −13 |
| 14 | Virtus Entella | 42 | 38 | 10 | 12 | 16 | 36 | 51 | −15 |
| 15 | Empoli | 41 | 38 | 9 | 14 | 15 | 47 | 54 | −7 |
| 16 | Südtirol | 41 | 38 | 8 | 17 | 13 | 38 | 48 | −10 |
| 17 | Bari | 40 | 38 | 10 | 10 | 18 | 38 | 60 | −22 |
| 18 | Reggiana | 37 | 38 | 9 | 10 | 19 | 36 | 56 | −20 |
| 19 | Spezia | 35 | 38 | 8 | 11 | 19 | 43 | 59 | −16 |
| 20 | Pescara | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 51 | 66 | −15 |
- Acesso direto
- Playoff de acesso
- Play-out (permaneceu)
- Rebaixados
O Bari, 17º, perdeu o play-out para o Südtirol e caiu. Spezia e Pescara terminaram com 35 pontos; o Spezia ficou à frente pelo confronto direto. O artilheiro foi o finlandês Joel Pohjanpalo, com 24 gols.
Playoff de acesso 2025-26
| Fase | Confronto | Resultado |
|---|---|---|
| Preliminar | Modena x Juve Stabia | 0 x 1 |
| Preliminar | Catanzaro x Avellino | 3 x 0 |
| Semifinal | Juve Stabia x Monza | 2 x 2 e 1 x 2 (Monza 4 x 3 no agregado) |
| Semifinal | Catanzaro x Palermo | 3 x 0 e 0 x 2 (Catanzaro 3 x 2) |
| Final | Catanzaro x Monza | 0 x 2 e 2 x 0 (2 x 2; Monza sobe por ter terminado em 3º) |
O Monza, rebaixado da Serie A em 2024-25, voltou à elite depois de uma temporada. O Palermo, 4º com 72 pontos, ficou fora mesmo com 13 pontos de vantagem sobre o 5º.
Serie B 2026-27: participantes
A temporada 2026-27 começou em 21 de agosto de 2026 e termina em maio de 2027. Saíram Venezia, Frosinone e Monza (promovidos) e Bari, Reggiana, Spezia e Pescara (rebaixados). Entraram os rebaixados da Serie A — Cremonese, Hellas Verona e Pisa — e quatro clubes da Serie C: Vicenza (grupo A), Arezzo (grupo B), Benevento (grupo C) e Ascoli (playoff).
| Clube | Situação |
|---|---|
| Cremonese, Hellas Verona, Pisa | Rebaixados da Serie A |
| Vicenza, Arezzo, Benevento, Ascoli | Promovidos da Serie C |
| Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia, Avellino, Mantova, Padova, Cesena, Carrarese, Sampdoria, Virtus Entella, Empoli, Südtirol | Permaneceram |
A Juve Stabia começou a temporada com pontos descontados por irregularidades administrativas e fiscais.
Campeões recentes da Serie B
| Temporada | Campeão | Outros promovidos |
|---|---|---|
| 2025-26 | Venezia | Frosinone, Monza |
| 2024-25 | Sassuolo | Pisa, Cremonese |
| 2023-24 | Parma | Como, Venezia |
| 2022-23 | Frosinone | Genoa, Cagliari |
| 2021-22 | Lecce | Cremonese, Monza |
| 2020-21 | Empoli | Salernitana, Venezia |
| 2019-20 | Benevento | Crotone, Spezia |
| 2018-19 | Brescia | Lecce, Hellas Verona |
| 2017-18 | Empoli | Parma, Frosinone |
| 2016-17 | SPAL | Hellas Verona, Benevento |
| 2015-16 | Cagliari | Crotone, Pescara |
Genoa tem o recorde de títulos da Serie B (6), seguido por Atalanta e Palermo (5) e Bari e Brescia (4). A Juventus foi campeã uma vez, em 2006-07, depois do rebaixamento do caso Calciopoli (veja títulos por clube). O Como, campeão da B em 2001-02 e promovido em 2023-24, terminou a Serie A 2025-26 em 4º e foi à Champions League — veja a classificação da Serie A. A divisão equivalente na Espanha é a Segunda División; no Brasil, a Série B.
Perguntas frequentes
Quem foi campeão da Serie B 2025-26?
O Venezia, com 82 pontos, um a mais que o Frosinone. Foi o terceiro título do clube na Serie B.
Quantos times sobem da Serie B para a Serie A?
Três: os dois primeiros diretamente e o vencedor do playoff entre o 3º e o 8º colocados.
O que é o play-out da Serie B?
É a disputa entre o 16º e o 17º colocados, em dois jogos, para definir quem é o quarto rebaixado à Serie C.
Fontes: Lega B, Wikipedia (2025–26 Serie B, 2026–27 Serie B, Serie B).