Nesta página
O artilheiro do Campeonato Italiano é chamado de capocannoniere. Em 2025-26, o título ficou com Lautaro Martínez (Inter), com 17 gols, a menor marca de um capocannoniere desde que a Serie A voltou a ter 20 clubes, em 2004-05; em 2024-25 foi Mateo Retegui (Atalanta), com 25. O recorde em uma temporada é de 36 gols, dividido por Gonzalo Higuaín (Napoli, 2015-16) e Ciro Immobile (Lazio, 2019-20).
- 36recorde de gols numa temporada
- 5artilharias de Gunnar Nordahl
- 274gols de Silvio Piola na Serie A
- 17gols de Lautaro em 2025-26
Artilheiros de 2025-26
| # | Jogador | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Lautaro Martínez (ARG) | Inter | 17 |
| 2 | Anastasios Douvikas (GRE) | Como | 14 |
| 2 | Donyell Malen (HOL) | Roma | 14 |
| 4 | Marcus Thuram (FRA) | Inter | 13 |
| 5 | Rasmus Højlund (DIN) | Napoli | 12 |
Foi a segunda artilharia de Lautaro, que já havia sido capocannoniere em 2023-24, com 24 gols, também em temporada de título da Inter. A dupla de ataque da Inter (Lautaro e Thuram) somou 30 gols dos 89 do campeão. A tabela completa da temporada está em classificação do Campeonato Italiano.
Lista de capocannonieri (1929-30 a 2025-26)
A lista começa na primeira Serie A em grupo único. Antes disso, o maior número de gols em uma edição foi de Luigi Cevenini, da Inter, com 37 em 1913-14. Nas temporadas com empate, todos os artilheiros aparecem. Não houve campeonato em 1943-44 e 1944-45.
| Temporada | Artilheiro | Clube | Gols |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | Giuseppe Meazza (ITA) | Inter | 31 |
| 1930-31 | Rodolfo Volk (ITA) | Roma | 28 |
| 1931-32 | Angelo Schiavio (ITA) e Pedro Petrone (URU) | Bologna / Fiorentina | 25 |
| 1932-33 | Felice Borel (ITA) | Juventus | 29 |
| 1933-34 | Felice Borel (ITA) | Juventus | 32 |
| 1934-35 | Enrique Guaita (ITA/ARG) | Roma | 28 |
| 1935-36 | Giuseppe Meazza (ITA) | Inter | 25 |
| 1936-37 | Silvio Piola (ITA) | Lazio | 21 |
| 1937-38 | Giuseppe Meazza (ITA) | Inter | 20 |
| 1938-39 | Ettore Puricelli (URU) e Aldo Boffi (ITA) | Bologna / Milan | 19 |
| 1939-40 | Aldo Boffi (ITA) | Milan | 24 |
| 1940-41 | Ettore Puricelli (ITA/URU) | Bologna | 22 |
| 1941-42 | Aldo Boffi (ITA) | Milan | 22 |
| 1942-43 | Silvio Piola (ITA) | Lazio | 21 |
| 1945-46 | Guglielmo Gabetto (ITA) | Torino | 22 |
| 1946-47 | Valentino Mazzola (ITA) | Torino | 29 |
| 1947-48 | Giampiero Boniperti (ITA) | Juventus | 27 |
| 1948-49 | István Nyers (HUN) | Inter | 26 |
| 1949-50 | Gunnar Nordahl (SUE) | Milan | 35 |
| 1950-51 | Gunnar Nordahl (SUE) | Milan | 34 |
| 1951-52 | John Hansen (DIN) | Juventus | 30 |
| 1952-53 | Gunnar Nordahl (SUE) | Milan | 26 |
| 1953-54 | Gunnar Nordahl (SUE) | Milan | 23 |
| 1954-55 | Gunnar Nordahl (SUE) | Milan | 27 |
| 1955-56 | Gino Pivatelli (ITA) | Bologna | 29 |
| 1956-57 | Dino da Costa (BRA) | Roma | 22 |
| 1957-58 | John Charles (GAL) | Juventus | 28 |
| 1958-59 | Antonio Angelillo (ARG) | Inter | 33 |
| 1959-60 | Omar Sívori (ARG) | Juventus | 28 |
| 1960-61 | Sergio Brighenti (ITA) | Sampdoria | 27 |
| 1961-62 | José Altafini (BRA/ITA) e Aurelio Milani (ITA) | Milan / Fiorentina | 22 |
| 1962-63 | Harald Nielsen (DIN) e Pedro Manfredini (ARG) | Bologna / Roma | 19 |
| 1963-64 | Harald Nielsen (DIN) | Bologna | 21 |
| 1964-65 | Sandro Mazzola e Alberto Orlando (ITA) | Inter / Fiorentina | 17 |
| 1965-66 | Luís Vinício (BRA) | Vicenza | 25 |
| 1966-67 | Gigi Riva (ITA) | Cagliari | 18 |
| 1967-68 | Pierino Prati (ITA) | Milan | 15 |
| 1968-69 | Gigi Riva (ITA) | Cagliari | 21 |
| 1969-70 | Gigi Riva (ITA) | Cagliari | 21 |
| 1970-71 | Roberto Boninsegna (ITA) | Inter | 24 |
| 1971-72 | Roberto Boninsegna (ITA) | Inter | 22 |
| 1972-73 | Giuseppe Savoldi, Paolino Pulici e Gianni Rivera (ITA) | Bologna / Torino / Milan | 17 |
| 1973-74 | Giorgio Chinaglia (ITA) | Lazio | 24 |
| 1974-75 | Paolino Pulici (ITA) | Torino | 18 |
| 1975-76 | Paolino Pulici (ITA) | Torino | 21 |
| 1976-77 | Francesco Graziani (ITA) | Torino | 21 |
| 1977-78 | Paolo Rossi (ITA) | Vicenza | 24 |
| 1978-79 | Bruno Giordano (ITA) | Lazio | 19 |
| 1979-80 | Roberto Bettega (ITA) | Juventus | 16 |
| 1980-81 | Roberto Pruzzo (ITA) | Roma | 18 |
| 1981-82 | Roberto Pruzzo (ITA) | Roma | 15 |
| 1982-83 | Michel Platini (FRA) | Juventus | 16 |
| 1983-84 | Michel Platini (FRA) | Juventus | 20 |
| 1984-85 | Michel Platini (FRA) | Juventus | 18 |
| 1985-86 | Roberto Pruzzo (ITA) | Roma | 19 |
| 1986-87 | Pietro Paolo Virdis (ITA) | Milan | 17 |
| 1987-88 | Diego Maradona (ARG) | Napoli | 15 |
| 1988-89 | Aldo Serena (ITA) | Inter | 22 |
| 1989-90 | Marco van Basten (HOL) | Milan | 19 |
| 1990-91 | Gianluca Vialli (ITA) | Sampdoria | 19 |
| 1991-92 | Marco van Basten (HOL) | Milan | 25 |
| 1992-93 | Giuseppe Signori (ITA) | Lazio | 26 |
| 1993-94 | Giuseppe Signori (ITA) | Lazio | 23 |
| 1994-95 | Gabriel Batistuta (ARG) | Fiorentina | 26 |
| 1995-96 | Igor Protti e Giuseppe Signori (ITA) | Bari / Lazio | 24 |
| 1996-97 | Filippo Inzaghi (ITA) | Atalanta | 24 |
| 1997-98 | Oliver Bierhoff (ALE) | Udinese | 27 |
| 1998-99 | Márcio Amoroso (BRA) | Udinese | 22 |
| 1999-00 | Andriy Shevchenko (UCR) | Milan | 24 |
| 2000-01 | Hernán Crespo (ARG) | Lazio | 26 |
| 2001-02 | David Trezeguet (FRA) e Dario Hübner (ITA) | Juventus / Piacenza | 24 |
| 2002-03 | Christian Vieri (ITA) | Inter | 24 |
| 2003-04 | Andriy Shevchenko (UCR) | Milan | 24 |
| 2004-05 | Cristiano Lucarelli (ITA) | Livorno | 24 |
| 2005-06 | Luca Toni (ITA) | Fiorentina | 31 |
| 2006-07 | Francesco Totti (ITA) | Roma | 26 |
| 2007-08 | Alessandro Del Piero (ITA) | Juventus | 21 |
| 2008-09 | Zlatan Ibrahimović (SUE) | Inter | 25 |
| 2009-10 | Antonio Di Natale (ITA) | Udinese | 29 |
| 2010-11 | Antonio Di Natale (ITA) | Udinese | 28 |
| 2011-12 | Zlatan Ibrahimović (SUE) | Milan | 28 |
| 2012-13 | Edinson Cavani (URU) | Napoli | 29 |
| 2013-14 | Ciro Immobile (ITA) | Torino | 22 |
| 2014-15 | Mauro Icardi (ARG) e Luca Toni (ITA) | Inter / Hellas Verona | 22 |
| 2015-16 | Gonzalo Higuaín (ARG) | Napoli | 36 |
| 2016-17 | Edin Džeko (BIH) | Roma | 29 |
| 2017-18 | Mauro Icardi (ARG) e Ciro Immobile (ITA) | Inter / Lazio | 29 |
| 2018-19 | Fabio Quagliarella (ITA) | Sampdoria | 26 |
| 2019-20 | Ciro Immobile (ITA) | Lazio | 36 |
| 2020-21 | Cristiano Ronaldo (POR) | Juventus | 29 |
| 2021-22 | Ciro Immobile (ITA) | Lazio | 27 |
| 2022-23 | Victor Osimhen (NGA) | Napoli | 26 |
| 2023-24 | Lautaro Martínez (ARG) | Inter | 24 |
| 2024-25 | Mateo Retegui (ITA) | Atalanta | 25 |
| 2025-26 | Lautaro Martínez (ARG) | Inter | 17 |
Recordes de artilharia
- Mais gols em uma temporada: 36, Gonzalo Higuaín (Napoli, 2015-16) e Ciro Immobile (Lazio, 2019-20). Gunnar Nordahl fez 35 em 1949-50, quando o campeonato tinha 20 clubes.
- Mais artilharias: Gunnar Nordahl, 5 (Milan, entre 1949-50 e 1954-55); Ciro Immobile, 4 (Torino e Lazio).
- Três artilharias: Giuseppe Meazza, Aldo Boffi, Gigi Riva, Paolino Pulici, Roberto Pruzzo, Michel Platini e Giuseppe Signori. Platini venceu as três de forma consecutiva (1982-83 a 1984-85).
- Artilharia com menos gols: 15, Pierino Prati (1967-68), Roberto Pruzzo (1981-82) e Diego Maradona (1987-88), em campeonatos de 16 clubes e 30 rodadas.
Maiores artilheiros da história da Serie A
| # | Jogador | Principais clubes | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Silvio Piola | Lazio, Juventus, Novara | 274 |
| 2 | Francesco Totti | Roma | 250 |
| 3 | Gunnar Nordahl | Milan, Roma | 225 |
| 4 | Giuseppe Meazza | Inter, Milan, Juventus | 216 |
| 4 | José Altafini | Milan, Napoli, Juventus | 216 |
| 6 | Antonio Di Natale | Udinese, Empoli | 209 |
| 7 | Roberto Baggio | Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter, Brescia | 205 |
| 8 | Ciro Immobile | Lazio, Torino | 201 |
Brasileiros artilheiros na Itália
Três brasileiros foram capocannoniere: Dino da Costa (Roma, 22 gols em 1956-57), Luís Vinício (Vicenza, 25 em 1965-66) e Márcio Amoroso (Udinese, 22 em 1998-99). José Altafini, nascido em Piracicaba e campeão do mundo pelo Brasil em 1958, dividiu a artilharia de 1961-62 já naturalizado italiano e é um dos cinco maiores goleadores da história da liga. Na Espanha, a lista de brasileiros artilheiros é maior: veja artilheiros do Campeonato Espanhol. Para seleções, veja artilheiros das Copas do Mundo.
Perguntas frequentes
Quem foi o artilheiro do Campeonato Italiano 2025-26?
Lautaro Martínez, da Inter, com 17 gols.
Qual é o recorde de gols numa temporada da Serie A?
36 gols, de Gonzalo Higuaín (2015-16) e Ciro Immobile (2019-20).
Quem é o maior artilheiro da história do Campeonato Italiano?
Silvio Piola, com 274 gols, seguido por Francesco Totti, com 250.
Fontes: Lega Serie A, Wikipedia (Capocannoniere; 2025–26 Serie A), TNT Sports.