Nesta página
O maior campeão equatoriano é o Barcelona Sporting Club, de Guayaquil, com 16 títulos, seguido pelo rival Emelec (14) e pelos quitenhos El Nacional e LDU Quito (13 cada). Desde a primeira edição nacional, em 1957, apenas 11 clubes foram campeões. O campeão mais recente é o Independiente del Valle, que ganhou a LigaPro 2025 — seu segundo título — com 13 pontos de vantagem sobre a LDU Quito.
- 68edições (1957–2025)
- 11clubes campeões
- 16títulos do Barcelona
- 56títulos somados pelos 4 maiores
Títulos por clube
| Clube | Cidade | Títulos | Vices | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona SC | Guayaquil | 16 | 13 | 1960, 1963, 1966, 1970, 1971, 1980, 1981, 1985, 1987, 1989, 1991, 1995, 1997, 2012, 2016, 2020 |
| Emelec | Guayaquil | 14 | 15 | 1957, 1961, 1965, 1972, 1979, 1988, 1993, 1994, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2017 |
| El Nacional | Quito | 13 | 7 | 1967, 1973, 1976, 1977, 1978, 1982, 1983, 1984, 1986, 1992, 1996, 2005 Clausura, 2006 |
| LDU Quito | Quito | 13 | 7 | 1969, 1974, 1975, 1990, 1998, 1999, 2003, 2005 Apertura, 2007, 2010, 2018, 2023, 2024 |
| Deportivo Quito | Quito | 5 | 3 | 1964, 1968, 2008, 2009, 2011 |
| Independiente del Valle | Sangolquí | 2 | 3 | 2021, 2025 |
| Deportivo Cuenca | Cuenca | 1 | 6 | 2004 |
| Olmedo | Riobamba | 1 | 1 | 2000 |
| Delfín | Manta | 1 | 1 | 2019 |
| Everest | Guayaquil | 1 | 0 | 1962 |
| Aucas | Quito | 1 | 0 | 2022 |
O El Nacional, clube ligado às Forças Armadas e campeão 13 vezes, foi rebaixado administrativamente ao fim de 2025 por dívidas e joga a Serie B em 2026. A LDU Quito, além dos títulos nacionais, é o único clube equatoriano campeão da Libertadores (2008); o Independiente del Valle ganhou duas Copas Sul-Americanas (2019 e 2022).
Lista de campeões equatorianos ano a ano
| Temporada | Campeão | Título nº | Vice |
|---|---|---|---|
| 1957 | Emelec | 1 | Barcelona |
| 1960 | Barcelona | 1 | Emelec |
| 1961 | Emelec | 2 | Patria |
| 1962 | Everest | 1 | Barcelona |
| 1963 | Barcelona | 2 | Emelec |
| 1964 | Deportivo Quito | 1 | El Nacional |
| 1965 | Emelec | 3 | 9 de Octubre |
| 1966 | Barcelona | 3 | Emelec |
| 1967 | El Nacional | 1 | Emelec |
| 1968 | Deportivo Quito | 2 | Barcelona |
| 1969 | LDU Quito | 1 | América de Quito |
| 1970 | Barcelona | 4 | Emelec |
| 1971 | Barcelona | 5 | América de Quito |
| 1972 | Emelec | 4 | El Nacional |
| 1973 | El Nacional | 2 | Universidad Católica |
| 1974 | LDU Quito | 2 | El Nacional |
| 1975 | LDU Quito | 3 | Deportivo Cuenca |
| 1976 | El Nacional | 3 | Deportivo Cuenca |
| 1977 | El Nacional | 4 | LDU Quito |
| 1978 | El Nacional | 5 | Técnico Universitario |
| 1979 | Emelec | 5 | Universidad Católica |
| 1980 | Barcelona | 6 | Técnico Universitario |
| 1981 | Barcelona | 7 | LDU Quito |
| 1982 | El Nacional | 6 | Barcelona |
| 1983 | El Nacional | 7 | 9 de Octubre |
| 1984 | El Nacional | 8 | 9 de Octubre |
| 1985 | Barcelona | 8 | Deportivo Quito |
| 1986 | El Nacional | 9 | Barcelona |
| 1987 | Barcelona | 9 | Filanbanco |
| 1988 | Emelec | 6 | Deportivo Quito |
| 1989 | Barcelona | 10 | Emelec |
| 1990 | LDU Quito | 4 | Barcelona |
| 1991 | Barcelona | 11 | Valdez |
| 1992 | El Nacional | 10 | Barcelona |
| 1993 | Emelec | 7 | Barcelona |
| 1994 | Emelec | 8 | El Nacional |
| 1995 | Barcelona | 12 | ESPOLI |
| 1996 | El Nacional | 11 | Emelec |
| 1997 | Barcelona | 13 | Deportivo Quito |
| 1998 | LDU Quito | 5 | Emelec |
| 1999 | LDU Quito | 6 | El Nacional |
| 2000 | Olmedo | 1 | El Nacional |
| 2001 | Emelec | 9 | El Nacional |
| 2002 | Emelec | 10 | Barcelona |
| 2003 | LDU Quito | 7 | Barcelona |
| 2004 | Deportivo Cuenca | 1 | Olmedo |
| 2005 Apertura | LDU Quito | 8 | Barcelona |
| 2005 Clausura | El Nacional | 12 | Deportivo Cuenca |
| 2006 | El Nacional | 13 | Emelec |
| 2007 | LDU Quito | 9 | Deportivo Cuenca |
| 2008 | Deportivo Quito | 3 | LDU Quito |
| 2009 | Deportivo Quito | 4 | Deportivo Cuenca |
| 2010 | LDU Quito | 10 | Emelec |
| 2011 | Deportivo Quito | 5 | Emelec |
| 2012 | Barcelona | 14 | Emelec |
| 2013 | Emelec | 11 | Independiente del Valle |
| 2014 | Emelec | 12 | Barcelona |
| 2015 | Emelec | 13 | LDU Quito |
| 2016 | Barcelona | 15 | Emelec |
| 2017 | Emelec | 14 | Delfín |
| 2018 | LDU Quito | 11 | Emelec |
| 2019 | Delfín | 1 | LDU Quito |
| 2020 | Barcelona | 16 | LDU Quito |
| 2021 | Independiente del Valle | 1 | Emelec |
| 2022 | Aucas | 1 | Barcelona |
| 2023 | LDU Quito | 12 | Independiente del Valle |
| 2024 | LDU Quito | 13 | Independiente del Valle |
| 2025 | Independiente del Valle | 2 | LDU Quito |
As eras do futebol equatoriano
- 1957–1966: torneios de Guayaquil e Quito. O campeonato nacional nasceu reunindo os melhores das ligas regionais da costa e da serra. Os clubes de Guayaquil dominaram: Emelec, Barcelona e Everest.
- 1967–1996: ascensão de Quito. O El Nacional ganhou 11 títulos no período, incluindo um tricampeonato (1976–78) e outro (1982–84). O Barcelona respondeu com a sua década de ouro entre 1980 e 1997.
- 1998–2011: a LDU. A Liga de Quito ganhou seis títulos (1998, 1999, 2003, 2005 Apertura, 2007 e 2010), com a base da equipe campeã da Libertadores de 2008. O Deportivo Quito foi bicampeão em 2008–09.
- 2012–2018: a vez do Emelec. O Emelec venceu quatro títulos em cinco anos (2013, 2014, 2015 e 2017), com o tricampeonato de 2013–15.
- Desde 2019: era LigaPro. Os clubes assumiram a organização da Serie A. Surgiram campeões inéditos — Delfín (2019), Independiente del Valle (2021) e Aucas (2022) — e a LDU foi bicampeã em 2023 e 2024, ambas as vezes vencendo o Independiente del Valle na final.
Finais recentes
| Ano | Campeão | Vice | Formato |
|---|---|---|---|
| 2021 | Independiente del Valle | Emelec | Final entre vencedores das etapas |
| 2022 | Aucas | Barcelona | Final entre vencedores das etapas |
| 2023 | LDU Quito | Independiente del Valle | Final entre vencedores das etapas |
| 2024 | LDU Quito | Independiente del Valle | Final entre vencedores das etapas |
| 2025 | Independiente del Valle | LDU Quito | Hexagonal com pontos acumulados (82 x 69) |
Perguntas frequentes
Quem tem mais títulos no Equador?
O Barcelona de Guayaquil, com 16 títulos nacionais. O último foi em 2020.
Quantos títulos tem a LDU Quito?
13 títulos equatorianos, o último em 2024, empatada com o El Nacional como maior campeã de Quito.
Quem foi o último campeão equatoriano?
O Independiente del Valle, campeão da LigaPro 2025, confirmado em 6 de dezembro de 2025.
Fontes: FEF, LigaPro, RSSSF, Wikipedia (es/en), El Comercio, Primicias. Atualizado em outubro de 2026.