Nesta página
O Flamengo é o atual campeão carioca: venceu o Fluminense nos pênaltis (5 a 4, após 0 a 0) na final de 8 de março de 2026, no Maracanã, e chegou ao 40º título e ao tricampeonato seguido (2024, 2025 e 2026). Abaixo está a lista completa de campeões do Campeonato Carioca desde 1906, com o vice de cada edição e a indicação dos anos em que houve duas ligas rivais.
- 1906primeira edição
- 40títulos do Flamengo
- 8clubes campeões
- 2026último título: Flamengo
Como a FERJ conta os títulos
A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) reconhece como estaduais todos os campeonatos da cidade do Rio de Janeiro disputados quando ela era Distrito Federal (1906 a 1959), os do Estado da Guanabara (1960 a 1975 e os torneios até a fusão das federações) e os do atual estado do Rio de Janeiro. Por isso a lista tem mais de um campeão em alguns anos:
- 1907: Fluminense e Botafogo terminaram empatados; o título foi dividido entre os dois por decisão judicial em 1996.
- 1912 e 1924: duas entidades organizaram campeonatos paralelos (AFRJ e LMSA em 1912; AMEA e LMDT em 1924), e os dois campeões de cada ano contam.
- 1933 a 1937: a cisão entre amadorismo e profissionalismo produziu dois campeonatos por ano. Os títulos de Botafogo (1933, 1934 e 1935), Bangu (1933), Vasco (1934 e 1936), America (1935), Fluminense (1936 e 1937) e São Cristóvão (1937) estão na contagem.
- 1937 do São Cristóvão: o título da Federação Metropolitana de Desportos (FMD) foi homologado pela FERJ em 2023, 86 anos depois, e o clube passou a ter dois estaduais (1926 e 1937).
- 1979: houve dois campeonatos no mesmo ano, ambos vencidos pelo Flamengo; o segundo foi o primeiro já com os clubes do interior, após a fusão das federações carioca e fluminense.
Títulos da Liga Metropolitana de Desportos Terrestres (LMDT) de 1925 a 1932, vencidos por clubes como Engenho de Dentro, não são reconhecidos, embora clubes e pesquisadores peçam o reconhecimento. A contagem desta página segue a FERJ em outubro de 2026.
Lista de campeões do Campeonato Carioca (1906-2026)
| Ano | Campeão | Vice | Observação |
|---|---|---|---|
| 1906 | Fluminense | Paissandu | |
| 1907 | Fluminense e Botafogo | — | título dividido por decisão judicial (1996) |
| 1908 | Fluminense | Botafogo | |
| 1909 | Fluminense | Botafogo | |
| 1910 | Botafogo | Fluminense | |
| 1911 | Fluminense | America | |
| 1912 | Botafogo | SC Americano | AFRJ |
| 1912 | Paissandu | Flamengo | LMSA |
| 1913 | America | Botafogo e Flamengo | |
| 1914 | Flamengo | America e Botafogo | |
| 1915 | Flamengo | Fluminense | |
| 1916 | America | Botafogo | |
| 1917 | Fluminense | America | |
| 1918 | Fluminense | Botafogo | |
| 1919 | Fluminense | Flamengo | |
| 1920 | Flamengo | Fluminense | |
| 1921 | Flamengo | America | |
| 1922 | America | Flamengo | |
| 1923 | Vasco | Flamengo | |
| 1924 | Fluminense | Flamengo | AMEA |
| 1924 | Vasco | Bonsucesso | LMDT |
| 1925 | Flamengo | Fluminense | |
| 1926 | São Cristóvão | Vasco | |
| 1927 | Flamengo | Fluminense | |
| 1928 | America | Vasco | |
| 1929 | Vasco | America | |
| 1930 | Botafogo | Vasco | |
| 1931 | America | Vasco | |
| 1932 | Botafogo | Flamengo | |
| 1933 | Botafogo | Olaria | AMEA |
| 1933 | Bangu | Fluminense | LCF |
| 1934 | Botafogo | Andarahy | AMEA |
| 1934 | Vasco | São Cristóvão | LCF |
| 1935 | Botafogo | Vasco | FMD |
| 1935 | America | Fluminense | LCF |
| 1936 | Vasco | Madureira | FMD |
| 1936 | Fluminense | Flamengo | LCF |
| 1937 | São Cristóvão | Madureira | FMD; reconhecido pela FERJ em 2023 |
| 1937 | Fluminense | Flamengo | LFRJ |
| 1938 | Fluminense | Flamengo | |
| 1939 | Flamengo | Botafogo | |
| 1940 | Fluminense | Flamengo | |
| 1941 | Fluminense | Flamengo | |
| 1942 | Flamengo | Botafogo | |
| 1943 | Flamengo | Fluminense | |
| 1944 | Flamengo | Vasco e Botafogo | |
| 1945 | Vasco | Botafogo | |
| 1946 | Fluminense | Botafogo | |
| 1947 | Vasco | Botafogo | |
| 1948 | Botafogo | Vasco | |
| 1949 | Vasco | Fluminense | |
| 1950 | Vasco | America | |
| 1951 | Fluminense | Bangu | |
| 1952 | Vasco | Flamengo e Fluminense | |
| 1953 | Flamengo | Fluminense | |
| 1954 | Flamengo | America | |
| 1955 | Flamengo | America | |
| 1956 | Vasco | Fluminense | |
| 1957 | Botafogo | Fluminense | |
| 1958 | Vasco | Flamengo | |
| 1959 | Fluminense | Botafogo e Bangu | |
| 1960 | America | Fluminense | Estado da Guanabara |
| 1961 | Botafogo | Flamengo e Vasco | |
| 1962 | Botafogo | Flamengo | |
| 1963 | Flamengo | Fluminense | |
| 1964 | Fluminense | Bangu | |
| 1965 | Flamengo | Bangu | |
| 1966 | Bangu | Flamengo | |
| 1967 | Botafogo | Bangu | |
| 1968 | Botafogo | Vasco e Flamengo | |
| 1969 | Fluminense | Flamengo | |
| 1970 | Vasco | Fluminense | |
| 1971 | Fluminense | Botafogo | |
| 1972 | Flamengo | Fluminense | |
| 1973 | Fluminense | Flamengo | |
| 1974 | Flamengo | Vasco | |
| 1975 | Fluminense | Botafogo | |
| 1976 | Fluminense | Vasco | |
| 1977 | Vasco | Flamengo | |
| 1978 | Flamengo | Vasco | |
| 1979-I | Flamengo | — | 1º de dois torneios em 1979 |
| 1979-II | Flamengo | — | 2º torneio de 1979, já com clubes do interior |
| 1980 | Fluminense | Vasco | |
| 1981 | Flamengo | Vasco | |
| 1982 | Vasco | Flamengo | |
| 1983 | Fluminense | Flamengo | |
| 1984 | Fluminense | Flamengo | |
| 1985 | Fluminense | Bangu | |
| 1986 | Flamengo | Vasco | |
| 1987 | Vasco | Flamengo | |
| 1988 | Vasco | Flamengo | |
| 1989 | Botafogo | Flamengo | |
| 1990 | Botafogo | Vasco | |
| 1991 | Flamengo | Fluminense | |
| 1992 | Vasco | Flamengo | |
| 1993 | Vasco | Fluminense | |
| 1994 | Vasco | Flamengo | |
| 1995 | Fluminense | Flamengo | |
| 1996 | Flamengo | Vasco | |
| 1997 | Botafogo | Vasco | |
| 1998 | Vasco | Flamengo | |
| 1999 | Flamengo | Vasco | |
| 2000 | Flamengo | Vasco | |
| 2001 | Flamengo | Vasco | |
| 2002 | Fluminense | Americano | |
| 2003 | Vasco | Fluminense | |
| 2004 | Flamengo | Vasco | |
| 2005 | Fluminense | Volta Redonda | |
| 2006 | Botafogo | Madureira | |
| 2007 | Flamengo | Botafogo | |
| 2008 | Flamengo | Botafogo | |
| 2009 | Flamengo | Botafogo | |
| 2010 | Botafogo | Flamengo | |
| 2011 | Flamengo | Fluminense | |
| 2012 | Fluminense | Botafogo | |
| 2013 | Botafogo | Flamengo | |
| 2014 | Flamengo | Vasco | |
| 2015 | Vasco | Botafogo | |
| 2016 | Vasco | Botafogo | |
| 2017 | Flamengo | Fluminense | |
| 2018 | Botafogo | Vasco | |
| 2019 | Flamengo | Vasco | |
| 2020 | Flamengo | Fluminense | |
| 2021 | Flamengo | Fluminense | |
| 2022 | Fluminense | Flamengo | |
| 2023 | Fluminense | Flamengo | |
| 2024 | Flamengo | Nova Iguaçu | |
| 2025 | Flamengo | Fluminense | |
| 2026 | Flamengo | Fluminense |
Nos anos de 1979, o vice-campeão de cada um dos dois torneios aparece de forma divergente entre as fontes consultadas, por isso foi deixado em branco.
Finais recentes (2019-2026)
| Ano | Campeão | Vice | Jogos da final |
|---|---|---|---|
| 2026 | Flamengo | Fluminense | 0 x 0 (5 x 4 nos pênaltis), jogo único |
| 2025 | Flamengo | Fluminense | 2 x 1 e 0 x 0 |
| 2024 | Flamengo | Nova Iguaçu | 3 x 0 e 1 x 0 |
| 2023 | Fluminense | Flamengo | 0 x 2 e 4 x 1 |
| 2022 | Fluminense | Flamengo | 2 x 0 e 1 x 1 |
| 2021 | Flamengo | Fluminense | 1 x 1 e 3 x 1 |
| 2020 | Flamengo | Fluminense | 2 x 1 e 1 x 0 |
| 2019 | Flamengo | Vasco | 2 x 0 e 2 x 0 |
A final de 2026 foi disputada em jogo único, uma das novidades do formato daquele ano: o empate sem gols no tempo normal levou direto aos pênaltis. Os detalhes estão na página do Carioca 2026 e nos jogos do mata-mata.
Destaques da lista
Maior campeão
O Flamengo tem 40 títulos, sete a mais que o Fluminense (33). O clube assumiu a liderança isolada do ranking em 2009 e venceu sete das dez edições disputadas de 2017 a 2026.
Início tricolor
O Fluminense ganhou as quatro primeiras edições (1906, 1907 dividido, 1908 e 1909) e liderou o ranking de títulos até 2008, quando foi igualado pelo Flamengo.
Fora dos quatro grandes
Só America (7), Bangu (2), São Cristóvão (2) e Paissandu (1) foram campeões além de Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo. O último foi o Bangu, em 1966.
Vices do interior
Nenhum clube do interior foi campeão. Americano (2002), Volta Redonda (2005) e Nova Iguaçu (2024) chegaram ao vice; o Madureira, da capital, foi vice em 2006.
O ranking completo, com anos de título e de vice de cada clube, está em títulos por clube. Para comparar com outros estados, veja os campeões paulistas e o ranking de títulos estaduais.
Perguntas frequentes
Quem foi o campeão carioca de 2026?
O Flamengo, que venceu o Fluminense por 5 a 4 nos pênaltis após empate por 0 a 0 na final em jogo único, em 8 de março de 2026, no Maracanã.
Quem tem mais títulos do Campeonato Carioca?
O Flamengo, com 40 títulos. Depois vêm Fluminense (33), Vasco (24), Botafogo (21) e America (7).
Qual foi o primeiro campeão carioca?
O Fluminense, em 1906, na primeira edição do campeonato da cidade do Rio de Janeiro, então Distrito Federal.
Algum time do interior já foi campeão carioca?
Não. O melhor resultado de um clube do interior é o vice-campeonato, alcançado por Americano (2002), Volta Redonda (2005) e Nova Iguaçu (2024).
Fontes: FERJ, Wikipédia (Campeonato Carioca de Futebol), Agência Brasil, Super Rádio Tupi, RSSSF Brasil.