Nesta página
O maior artilheiro da história do Campeonato Carioca é Roberto Dinamite, com 284 gols pelo Vasco, seguido por Zico (239, Flamengo) e Romário (233, por Vasco, Flamengo e Fluminense). Em 2026, a artilharia foi dividida entre Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira, o PK (Bangu), com 6 gols cada.
- 284gols de Roberto Dinamite
- 7artilharias de Romário
- 34gols de Zico em 1979
- 6gols bastaram em 2025 e 2026
Maiores artilheiros da história do Carioca
| # | Jogador | Clubes no Carioca | Gols |
|---|---|---|---|
| 1 | Roberto Dinamite | Vasco | 284 |
| 2 | Zico | Flamengo | 239 |
| 3 | Romário | Vasco, Flamengo e Fluminense | 233 |
| 4 | Ademir de Menezes | Vasco e Fluminense | 197 |
| 5 | Nilo | Botafogo, Brasil e Fluminense | 196 |
| 6 | Ladislau da Guia | Bangu e Canto do Rio | 172 |
| 7 | Carvalho Leite | Botafogo | 166 |
| 8 | Russinho | Andarahy, Vasco e Botafogo | 164 |
| 9 | Luisinho Lemos | America, Flamengo, Botafogo e Americano | 156 |
| 10 | Zizinho | Flamengo e Bangu | 153 |
| 11 | Pirillo | Flamengo e Botafogo | 151 |
| 12 | Quarentinha | Botafogo e Bonsucesso | 149 |
| 13 | Heleno de Freitas | Botafogo e Vasco | 133 |
| 14 | Leônidas da Silva | Syrio e Libanez, Bonsucesso, Flamengo e Botafogo | 125 |
| 15 | Welfare | Fluminense | 123 |
O ranking segue o levantamento da FutRio publicado em 2017 e reproduzido pela imprensa carioca desde então; contagens de outras fontes podem variar alguns gols, sobretudo nos anos de ligas paralelas. Logo abaixo aparecem Didi (118), Pinga (114), Cláudio Adão (112), Perácio e Plácido (105), Orlando Pingo de Ouro e Waldo (102) e Preguinho (100).
Os recordistas
Roberto Dinamite
Ídolo do Vasco, fez 284 gols no estadual e foi artilheiro em 1978 (dividido), 1981 (31 gols) e 1985.
Zico
O maior ídolo do Flamengo foi artilheiro seis vezes, com 30 gols em 1975 e 34 no segundo campeonato de 1979.
Romário
Recordista de artilharias no período: sete (1986 e 1987 pelo Vasco; 1996 a 1999 pelo Flamengo; 2000 de novo pelo Vasco).
Túlio Maravilha
Artilheiro em 1994 e 1995 pelo Botafogo (27 gols em 1995) e em 2005 pelo Volta Redonda.
Artilheiros do Carioca por edição (1970-2026)
| Ano | Artilheiro (clube) | Gols |
|---|---|---|
| 2026 | Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira (Bangu) | 6 |
| 2025 | Germán Cano (Fluminense), Pablo Vegetti (Vasco) e Max (Sampaio Corrêa-RJ) | 6 |
| 2024 | Pedro (Flamengo) | 11 |
| 2023 | Germán Cano (Fluminense) | 16 |
| 2022 | Gabigol (Flamengo) | 9 |
| 2021 | Alef Manga (Volta Redonda) | 9 |
| 2020 | Gabigol (Flamengo) e João Carlos (Volta Redonda) | 8 |
| 2019 | Bruno Henrique (Flamengo) | 8 |
| 2018 | Pedro (Fluminense) | 7 |
| 2017 | Paolo Guerrero (Flamengo) | 10 |
| 2016 | Tiago Amaral (Volta Redonda) | 10 |
| 2015 | Fred (Fluminense) | 11 |
| 2014 | Edmilson (Vasco) | 11 |
| 2013 | Hernane (Flamengo) | 12 |
| 2012 | Somália (Boavista) e Alecsandro (Vasco) | 12 |
| 2011 | Frontini (Boavista) e Fred (Fluminense) | 10 |
| 2010 | Vágner Love (Flamengo) | 15 |
| 2009 | Maicosuel (Botafogo) | 12 |
| 2008 | Wellington Paulista (Botafogo) | 14 |
| 2007 | Dodô (Botafogo) e Marcelo (Madureira) | 13 |
| 2006 | Dodô (Botafogo) | 9 |
| 2005 | Túlio Maravilha (Volta Redonda) | 12 |
| 2004 | Valdir Bigode (Vasco) | 14 |
| 2003 | Fábio Bala (Fluminense) | 10 |
| 2002 | Fábio (Volta Redonda) | 16 |
| 2001 | Edílson (Flamengo) | 16 |
| 2000 | Romário (Vasco) | 19 |
| 1999 | Romário (Flamengo) | 19 |
| 1998 | Romário (Flamengo) | 10 |
| 1997 | Romário (Flamengo) | 18 |
| 1996 | Romário (Flamengo) | 26 |
| 1995 | Túlio Maravilha (Botafogo) | 27 |
| 1994 | Túlio Maravilha (Botafogo) e Charles (Flamengo) | 14 |
| 1993 | Valdir Bigode (Vasco) | 19 |
| 1992 | Ézio (Fluminense) | 15 |
| 1991 | Gaúcho (Flamengo) | 17 |
| 1990 | Gaúcho (Flamengo) | 14 |
| 1989 | Bebeto (Flamengo) | 18 |
| 1988 | Bebeto (Flamengo) | 17 |
| 1987 | Romário (Vasco) | 16 |
| 1986 | Romário (Vasco) | 16 |
| 1985 | Roberto Dinamite (Vasco) | 12 |
| 1984 | Cláudio Adão (Bangu) e Baltazar (Botafogo) | 12 |
| 1983 | Luisinho Lemos (America) | 22 |
| 1982 | Zico (Flamengo) | 21 |
| 1981 | Roberto Dinamite (Vasco) | 31 |
| 1980 | Cláudio Adão (Fluminense) | 20 |
| 1979-II | Zico (Flamengo) | 34 |
| 1979-I | Zico (Flamengo) | 26 |
| 1978 | Cláudio Adão e Zico (Flamengo) e Roberto Dinamite (Vasco) | 19 |
| 1977 | Zico (Flamengo) | 27 |
| 1976 | Narciso Doval (Fluminense) | 20 |
| 1975 | Zico (Flamengo) | 30 |
| 1974 | Luisinho Lemos (America) | 20 |
| 1973 | Dadá Maravilha (Flamengo) | 15 |
| 1972 | Narciso Doval (Flamengo) | 16 |
| 1971 | Paulo Cézar Lima (Botafogo) | 11 |
| 1970 | Flávio Minuano (Fluminense) | 18 |
A queda no número de gols dos artilheiros recentes acompanha o encurtamento do estadual: em 2026 foram apenas 10 datas, contra 11 só na primeira fase entre 2021 e 2025. Pedro, artilheiro em 2018 pelo Fluminense e em 2024 e 2026 pelo Flamengo, é o único jogador com três artilharias desde 2000. Os números de 2026 estão em Carioca 2026.
Perguntas frequentes
Quem é o maior artilheiro da história do Campeonato Carioca?
Roberto Dinamite, com 284 gols pelo Vasco.
Quem foi o artilheiro do Carioca 2026?
Pedro (Flamengo) e Patryck Ferreira, o PK (Bangu), empatados com 6 gols.
Quem foi o artilheiro do Carioca 2025?
Germán Cano (Fluminense), Pablo Vegetti (Vasco) e Max (Sampaio Corrêa-RJ) dividiram a artilharia com 6 gols.
Quantos gols Zico fez no Campeonato Carioca?
239, segundo o levantamento da FutRio, o que o coloca em 2º lugar na história.
Fontes: FutRio, FERJ, Wikipédia (Campeonato Carioca de Futebol), NetVasco, NetFlu, Band.