Nesta página
O Al-Hilal é o maior campeão do Campeonato Saudita, com 19 títulos desde 1976-77, quando a liga passou a ser disputada no formato nacional atual, seguido por Al-Ittihad (10) e Al-Nassr (9). O campeão mais recente é o Al-Nassr, que venceu a temporada 2025-26 com 86 pontos, à frente do Al-Hilal. Em 50 temporadas, só sete clubes levantaram a taça.
- 50temporadas desde 1976-77
- 7clubes campeões
- 19títulos do Al-Hilal
- 2025-26Al-Nassr campeão
Ranking de títulos por clube
| Clube | Títulos | Vices | Último título |
|---|---|---|---|
| Al-Hilal | 19 | 16 | 2023-24 |
| Al-Ittihad | 10 | 8 | 2024-25 |
| Al-Nassr | 9 | 8 | 2025-26 |
| Al-Shabab | 6 | 6 | 2011-12 |
| Al-Ahli | 3 | 9 | 2015-16 |
| Al-Ettifaq | 2 | 2 | 1986-87 |
| Al-Fateh | 1 | 0 | 2012-13 |
| Al-Riyadh | 0 | 1 | — |
O domínio é de três cidades: Riad (Al-Hilal, Al-Nassr e Al-Shabab), Jidá (Al-Ittihad e Al-Ahli) e Dammam (Al-Ettifaq). A única exceção é o Al-Fateh, de Al-Mubarraz, na região de Al-Ahsa, campeão em 2012-13 sob o comando do tunisiano Fathi Al-Jabal, uma das maiores zebras do futebol asiático. O Al-Riyadh, outro clube da capital, foi vice em 1993-94. Saiba mais sobre cada clube na página de clubes do Campeonato Saudita.
Lista de campeões do Campeonato Saudita ano a ano
| Temporada | Campeão | Vice |
|---|---|---|
| 2025-26 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 2024-25 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 2023-24 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 2022-23 | Al-Ittihad | Al-Nassr |
| 2021-22 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2020-21 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 2019-20 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 2018-19 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 2017-18 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 2016-17 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 2015-16 | Al-Ahli | Al-Hilal |
| 2014-15 | Al-Nassr | Al-Ahli |
| 2013-14 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 2012-13 | Al-Fateh | Al-Hilal |
| 2011-12 | Al-Shabab | Al-Ahli |
| 2010-11 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2009-10 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2008-09 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 2007-08 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2006-07 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 2005-06 | Al-Shabab | Al-Hilal |
| 2004-05 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 2003-04 | Al-Shabab | Al-Ittihad |
| 2002-03 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 2001-02 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 2000-01 | Al-Ittihad | Al-Nassr |
| 1999-2000 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 1998-99 | Al-Ittihad | Al-Ahli |
| 1997-98 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 1996-97 | Al-Ittihad | Al-Hilal |
| 1995-96 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 1994-95 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1993-94 | Al-Nassr | Al-Riyadh |
| 1992-93 | Al-Shabab | Al-Hilal |
| 1991-92 | Al-Shabab | Al-Ettifaq |
| 1990-91 | Al-Shabab | Al-Nassr |
| 1989-90 | Al-Hilal | Al-Ahli |
| 1988-89 | Al-Nassr | Al-Shabab |
| 1987-88 | Al-Hilal | Al-Ettifaq |
| 1986-87 | Al-Ettifaq | Al-Hilal |
| 1985-86 | Al-Hilal | Al-Ittihad |
| 1984-85 | Al-Hilal | Al-Shabab |
| 1983-84 | Al-Ahli | Al-Ittihad |
| 1982-83 | Al-Ettifaq | Al-Hilal |
| 1981-82 | Al-Ittihad | Al-Shabab |
| 1980-81 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1979-80 | Al-Nassr | Al-Hilal |
| 1978-79 | Al-Hilal | Al-Nassr |
| 1977-78 | Al-Ahli | Al-Nassr |
| 1976-77 | Al-Hilal | Al-Nassr |
Eras do Campeonato Saudita
1976 a 2008: a Saudi Premier League
Nos primeiros anos, Al-Hilal e Al-Nassr dividiram o protagonismo, com o Al-Ettifaq como terceira força (campeão em 1982-83 e 1986-87). O início dos anos 1990 foi do Al-Shabab, tricampeão de 1990-91 a 1992-93, e a virada do século, do Al-Ittihad, que ganhou quatro títulos em cinco temporadas (1998-99 a 2002-03) e ainda foi bicampeão da Liga dos Campeões da Ásia em 2004 e 2005.
2008 a 2023: a Saudi Pro League
Com a profissionalização e o novo nome, o Al-Hilal abriu distância: venceu 2009-10, 2010-11, o bicampeonato 2016-17 e 2017-18 e o tri de 2019-20 a 2021-22. O Al-Nassr quebrou a sequência com o bi de 2013-14 e 2014-15 e o título de 2018-19, e o Al-Ahli foi campeão em 2015-16, seu primeiro desde 1983-84.
Desde 2023: a era do PIF
Com a compra de 75% de Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad e Al-Ahli pelo Fundo de Investimento Público, em junho de 2023, o título passou a circular entre os quatro: Al-Ittihad (2022-23, com Nuno Espírito Santo, e 2024-25, com Laurent Blanc), Al-Hilal (2023-24, com Jorge Jesus) e Al-Nassr (2025-26, também com Jorge Jesus). Veja a classificação final de 2025-26 e a situação da temporada 2026-27.
Perguntas frequentes
Qual é o maior campeão do Campeonato Saudita?
O Al-Hilal, com 19 títulos desde 1976-77 (mais de 20 na contagem oficial que inclui torneios anteriores). Também é o clube com mais vices.
Quem foi o último campeão saudita?
O Al-Nassr, campeão de 2025-26 com 86 pontos. O Al-Hilal foi vice com 84.
Quantas vezes o Al-Nassr foi campeão saudita?
Nove vezes desde 1976-77; somando os títulos nacionais anteriores reconhecidos pela federação, o clube contabiliza 11.
Algum clube fora de Riad, Jidá e Dammam já foi campeão?
Sim, apenas o Al-Fateh, de Al-Mubarraz, em 2012-13.
Fontes: Federação Saudita de Futebol, Saudi Pro League, RSSSF, Wikipedia (Saudi Pro League), Okaz, Arab News.