Nesta página
O Sport é o maior campeão pernambucano, com 46 títulos, seguido por Santa Cruz (29) e Náutico (24). Em 2026 o Sport conquistou o tetracampeonato (2023 a 2026) ao vencer o Náutico na final: 3 a 3 na Ilha do Retiro e 3 a 0 nos Aflitos.
- 112edições (1915-2026)
- 46títulos do Sport
- 29do Santa Cruz
- 24do Náutico
O Campeonato Pernambucano é organizado pela Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE) e disputado sem interrupção desde 1915, quando o Flamengo do Recife foi o primeiro campeão. O Trio de Ferro do Recife (Sport, Santa Cruz e Náutico) soma 99 dos 112 títulos. Fora da capital, só o Salgueiro foi campeão, em 2020.
Ranking de títulos por clube
O Náutico é o único hexacampeão pernambucano (1963 a 1968); o Santa Cruz foi pentacampeão de 1969 a 1973 e o Sport, também pentacampeão, de 1996 a 2000.
| Pos. | Clube | Títulos | Último título |
|---|---|---|---|
| 1 | Sport | 46 | 2026 |
| 2 | Santa Cruz | 29 | 2016 |
| 3 | Náutico | 24 | 2022 |
| 4 | América (Recife) | 6 | 1944 |
| 5 | Torre | 3 | 1930 |
| 6 | Tramways | 2 | 1937 |
| 7 | Salgueiro | 1 | 2020 |
| 7 | Flamengo (Recife) | 1 | 1915 |
Lista de campeões ano a ano (1915-2026)
A tabela pode ser ordenada por ano, campeão ou vice.
| Ano | Campeão | Vice-campeão |
|---|---|---|
| 1915 | Flamengo (Recife) | Santa Cruz |
| 1916 | Sport | Santa Cruz |
| 1917 | Sport | Santa Cruz |
| 1918 | América (Recife) | Santa Cruz |
| 1919 | América (Recife) | Sport |
| 1920 | Sport | Santa Cruz |
| 1921 | América (Recife) | Santa Cruz |
| 1922 | América (Recife) | Sport |
| 1923 | Sport | América (Recife) |
| 1924 | Sport | América (Recife) |
| 1925 | Sport | Torre |
| 1926 | Torre | Náutico |
| 1927 | América (Recife) | Torre |
| 1928 | Sport | Torre |
| 1929 | Torre | Santa Cruz |
| 1930 | Torre | América (Recife) |
| 1931 | Santa Cruz | Náutico |
| 1932 | Santa Cruz | Íris |
| 1933 | Santa Cruz | Varzeano |
| 1934 | Náutico | Santa Cruz |
| 1935 | Santa Cruz | Tramways |
| 1936 | Tramways | Santa Cruz |
| 1937 | Tramways | Santa Cruz |
| 1938 | Sport | Santa Cruz |
| 1939 | Náutico | Santa Cruz |
| 1940 | Santa Cruz | Sport |
| 1941 | Sport | América (Recife) |
| 1942 | Sport | Náutico |
| 1943 | Sport | Santa Cruz |
| 1944 | América (Recife) | Náutico |
| 1945 | Náutico | América (Recife) |
| 1946 | Santa Cruz | Náutico |
| 1947 | Santa Cruz | América (Recife) |
| 1948 | Sport | América (Recife) |
| 1949 | Sport | Santa Cruz |
| 1950 | Náutico | América (Recife) |
| 1951 | Náutico | Sport |
| 1952 | Náutico | América (Recife) |
| 1953 | Sport | Santa Cruz |
| 1954 | Náutico | Sport |
| 1955 | Sport | Náutico |
| 1956 | Sport | Náutico |
| 1957 | Santa Cruz | Sport |
| 1958 | Sport | Náutico |
| 1959 | Santa Cruz | Náutico |
| 1960 | Náutico | Santa Cruz |
| 1961 | Sport | Náutico |
| 1962 | Sport | Santa Cruz |
| 1963 | Náutico | Sport |
| 1964 | Náutico | Sport |
| 1965 | Náutico | Sport |
| 1966 | Náutico | Sport |
| 1967 | Náutico | Sport |
| 1968 | Náutico | Sport |
| 1969 | Santa Cruz | Sport |
| 1970 | Santa Cruz | Náutico |
| 1971 | Santa Cruz | Sport |
| 1972 | Santa Cruz | Sport |
| 1973 | Santa Cruz | Sport |
| 1974 | Náutico | Santa Cruz |
| 1975 | Sport | Náutico |
| 1976 | Santa Cruz | Náutico |
| 1977 | Sport | Náutico |
| 1978 | Santa Cruz | Náutico |
| 1979 | Santa Cruz | Náutico |
| 1980 | Sport | Santa Cruz |
| 1981 | Sport | Náutico |
| 1982 | Sport | Náutico |
| 1983 | Santa Cruz | Náutico |
| 1984 | Náutico | Santa Cruz |
| 1985 | Náutico | Santa Cruz |
| 1986 | Santa Cruz | Sport |
| 1987 | Santa Cruz | Sport |
| 1988 | Sport | Náutico |
| 1989 | Náutico | Santa Cruz |
| 1990 | Santa Cruz | Sport |
| 1991 | Sport | Náutico |
| 1992 | Sport | Náutico |
| 1993 | Santa Cruz | Náutico |
| 1994 | Sport | Náutico |
| 1995 | Santa Cruz | Náutico |
| 1996 | Sport | Santa Cruz |
| 1997 | Sport | Porto (Caruaru) |
| 1998 | Sport | Porto (Caruaru) |
| 1999 | Sport | Santa Cruz |
| 2000 | Sport | Santa Cruz |
| 2001 | Náutico | Santa Cruz |
| 2002 | Náutico | Santa Cruz |
| 2003 | Sport | Santa Cruz |
| 2004 | Náutico | Santa Cruz |
| 2005 | Santa Cruz | Náutico |
| 2006 | Sport | Santa Cruz |
| 2007 | Sport | Central (Caruaru) |
| 2008 | Sport | Náutico |
| 2009 | Sport | Náutico |
| 2010 | Sport | Náutico |
| 2011 | Santa Cruz | Sport |
| 2012 | Santa Cruz | Sport |
| 2013 | Santa Cruz | Sport |
| 2014 | Sport | Náutico |
| 2015 | Santa Cruz | Salgueiro |
| 2016 | Santa Cruz | Sport |
| 2017 | Sport | Salgueiro |
| 2018 | Náutico | Central (Caruaru) |
| 2019 | Sport | Náutico |
| 2020 | Salgueiro | Santa Cruz |
| 2021 | Náutico | Sport |
| 2022 | Náutico | Retrô |
| 2023 | Sport | Retrô |
| 2024 | Sport | Náutico |
| 2025 | Sport | Retrô |
| 2026 | Sport | Náutico |
Destaques da lista
- Tetra do Sport (2023-2026): sobre o Retrô em 2023, o Náutico em 2024, o Retrô em 2025 (nos pênaltis, por 4 a 2, após 3 a 2 e 1 a 2) e o Náutico em 2026.
- Retrô: o clube de Camaragibe chegou a três finais (2022, 2023 e 2025) e foi vice nas três.
- Clássicos na decisão: os confrontos do Trio de Ferro nas finais estão em clássicos pernambucanos.
Perguntas frequentes
Quem é o maior campeão pernambucano?
O Sport, com 46 títulos. O último foi em 2026.
Quantos títulos pernambucanos tem o Santa Cruz?
29. O último foi em 2016.
Quantos títulos tem o Náutico?
24, o último em 2022. O Náutico é o único hexacampeão do estadual (1963-1968).
Quem foi o campeão pernambucano de 2026?
O Sport, que venceu o Náutico por 6 a 3 no placar agregado da final (3 a 3 e 3 a 0) e chegou ao 46º título.
Fontes: Federação Pernambucana de Futebol (FPF-PE), Wikipédia (Campeonato Pernambucano de Futebol), Diario de Pernambuco, Folha de Pernambuco, Gazeta Esportiva. Atualizado em outubro de 2026.