Nesta página
O Internacional é o maior campeão gaúcho, com 46 títulos (o último em 2025). O Grêmio tem 44, incluindo o de 2026, e o Guarany de Bagé é o terceiro, com 2. Outros 14 clubes ganharam o Gauchão uma vez. A dupla Gre-Nal soma 90 dos 106 títulos disputados.
- 46Internacional
- 44Grêmio
- 2diferença
- 17campeões diferentes
Ranking de títulos gaúchos
| Clube | Cidade | Títulos | Anos |
|---|---|---|---|
| Internacional | Porto Alegre | 46 | 1927, 1934, 1940, 1941, 1942, 1943, 1944, 1945, 1947, 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1955, 1961, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1992, 1994, 1997, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2025 |
| Grêmio | Porto Alegre | 44 | 1921, 1922, 1926, 1931, 1932, 1946, 1949, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1977, 1979, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1993, 1995, 1996, 1999, 2001, 2006, 2007, 2010, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2026 |
| Guarany | Bagé | 2 | 1920, 1938 |
| Novo Hamburgo | Novo Hamburgo | 1 | 2017 |
| Caxias | Caxias do Sul | 1 | 2000 |
| Juventude | Caxias do Sul | 1 | 1998 |
| Renner (extinto) | Porto Alegre | 1 | 1954 |
| Rio-Grandense | Rio Grande | 1 | 1939 |
| Grêmio Santanense | Santana do Livramento | 1 | 1937 |
| Rio Grande | Rio Grande | 1 | 1936 |
| Farroupilha (como 9º Regimento) | Pelotas | 1 | 1935 |
| São Paulo | Rio Grande | 1 | 1933 |
| Pelotas | Pelotas | 1 | 1930 |
| Cruzeiro | Porto Alegre | 1 | 1929 |
| Americano | Porto Alegre | 1 | 1928 |
| Bagé | Bagé | 1 | 1925 |
| Brasil de Pelotas | Pelotas | 1 | 1919 |
Títulos por década
| Década | Inter | Grêmio | Outros |
|---|---|---|---|
| 1910 (1919) | 0 | 0 | Brasil de Pelotas |
| 1920 (sem 1923–24) | 1 | 3 | Guarany, Bagé, Americano, Cruzeiro |
| 1930 | 1 | 2 | Pelotas, São Paulo, 9º Regimento, Rio Grande, Santanense, Guarany, Rio-Grandense |
| 1940 | 8 | 2 | — |
| 1950 | 5 | 4 | Renner |
| 1960 | 2 | 8 | — |
| 1970 | 8 | 2 | — |
| 1980 | 4 | 6 | — |
| 1990 | 4 | 5 | Juventude |
| 2000 | 6 | 3 | Caxias |
| 2010 | 6 | 3 | Novo Hamburgo |
| 2020 (até 2026) | 1 | 6 | — |
A corrida entre Inter e Grêmio
O Grêmio chegou primeiro aos títulos (1921) e dominou a década de 1960 com o hepta de 1962 a 1968. O Inter respondeu nos anos 1940, com o hexa de 1940 a 1945 do "Rolo Compressor", e nos anos 1970, com o octacampeonato de 1969 a 1976, a maior série da história do torneio. Nos anos 2000 e 2010 o Inter ganhou 12 dos 20 títulos e abriu vantagem; o Grêmio reduziu a diferença com o hepta de 2018 a 2024 e o título de 2026. A vantagem colorada é hoje de dois títulos.
Em vices, o Grêmio terminou em segundo 28 vezes e o Inter, 24. Nas 43 edições em que os dois ficaram com as duas primeiras posições, o Inter levou a melhor 22 vezes e o Grêmio, 21. O confronto em campo está no Gre-Nal.
O interior no Gauchão
Bagé, Pelotas e Rio Grande são as cidades do interior com mais títulos (três cada), todos antes de 1940, quando o campeonato era regional. Na era unificada, só a Serra (Juventude e Caxias) e Novo Hamburgo quebraram a hegemonia da capital. Desde 2012 a FGF entrega o título simbólico de Campeão do Interior ao melhor clube que não seja Grêmio ou Inter nem finalista; em 2026 ele foi do Juventude. A lista ano a ano está em campeões do Campeonato Gaúcho.
Perguntas frequentes
Quem tem mais Gauchões, Grêmio ou Inter?
O Internacional, com 46 títulos, contra 44 do Grêmio, contando até a edição de 2026.
Qual clube do interior tem mais títulos gaúchos?
O Guarany de Bagé, com 2 (1920 e 1938). Todos os outros clubes do interior campeões têm um título.
Quantos títulos a dupla Gre-Nal tem somada?
90 dos 106 Gauchões disputados até 2026.
Fontes: Federação Gaúcha de Futebol (FGF), RSSSF, Wikipédia pt/en (Campeonato Gaúcho).