Nesta página
A fase de grupos do Campeonato do Mundo 2026 foi disputada de 11 a 27 de junho, com 48 seleções em 12 grupos de quatro. Os dois primeiros de cada grupo e os oito melhores terceiros avançaram aos 16-avos de final. Brasil (Grupo C) e Portugal (Grupo K) se classificaram, assim como todos os grandes favoritos; Uruguai, Irã, Escócia e Coreia do Sul caíram entre os terceiros.
- 72jogos na fase de grupos
- 32classificados
- 4seleções com 100%
- 8terceiros avançaram
Como foi definida a classificação
Vitória valeu 3 pontos e empate 1. Em igualdade de pontos, o regulamento da FIFA aplicou primeiro o confronto direto (pontos, saldo e gols nos jogos entre as seleções empatadas) e só depois o saldo e os gols marcados em todos os jogos do grupo, seguidos do fair play e do ranking da FIFA. É uma ordem diferente da usada em Copas anteriores, explicada no guia de critérios de desempate. Na tabela, J = jogos, V = vitórias, E = empates, D = derrotas, GP = gols pró, GC = gols contra, SG = saldo.
- Classificado (1º e 2º)
- Classificado entre os melhores terceiros
México, França e Argentina venceram os três jogos; México e Espanha terminaram a fase sem sofrer gol. Os resultados jogo a jogo estão em resultados da Copa 2026.
Grupo A
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 | África do Sul | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | −1 | 4 |
| 3 | Coreia do Sul | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 |
| 4 | Tchéquia | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | −4 | 1 |
O México, anfitrião, venceu os três jogos sem sofrer gol, incluindo a abertura contra a África do Sul no Azteca. A Coreia do Sul, terceira com 3 pontos, foi eliminada no ranking dos terceiros.
Grupo B
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suíça | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 | Canadá | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 | Bósnia e Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | −1 | 4 |
| 4 | Catar | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | −8 | 1 |
A Suíça ficou em primeiro; o Canadá, que goleou o Catar por 6 a 0 com três gols de Jonathan David, superou a Bósnia e Herzegovina no saldo de gols. Os bósnios avançaram como um dos melhores terceiros.
Grupo C
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brasil | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 | Marrocos | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 | Escócia | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | −6 | 0 |
O Brasil empatou com Marrocos na estreia (1 a 1) e ficou com a liderança pelo saldo (+6 contra +3), após vencer Haiti e Escócia por 3 a 0. Vinícius Júnior marcou quatro gols na fase.
Grupo D
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 | Austrália | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguai | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | −2 | 4 |
| 4 | Turquia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | −2 | 3 |
Os Estados Unidos lideraram mesmo perdendo para a Turquia na última rodada (3 a 2). Austrália e Paraguai terminaram com 4 pontos; o Paraguai avançou como terceiro.
Grupo E
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 | Costa do Marfim | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 | Equador | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | −8 | 1 |
A Alemanha estreou com 7 a 1 sobre o estreante Curaçao, mas perdeu para o Equador (2 a 1). Alemanha e Costa do Marfim somaram 6 pontos; o Equador passou como terceiro.
Grupo F
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holanda | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 | Japão | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 | Suécia | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | Tunísia | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | −10 | 0 |
A Holanda terminou invicta, com 5 a 1 sobre a Suécia. O Japão foi segundo, também invicto. A Suécia avançou como terceira, e a Tunísia perdeu os três jogos.
Grupo G
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 | Egito | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 | Irã | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Nova Zelândia | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | −6 | 1 |
O grupo mais equilibrado: Bélgica e Egito empataram em pontos (5) e a Bélgica levou a liderança no saldo. O Irã empatou os três jogos e foi eliminado no ranking dos terceiros.
Grupo H
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanha | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguai | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | −1 | 2 |
| 4 | Arábia Saudita | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | −4 | 2 |
A Espanha não sofreu gol. O estreante Cabo Verde empatou os três jogos e ficou em segundo com 3 pontos, à frente de Uruguai e Arábia Saudita (2 pontos cada).
Grupo I
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | França | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 | Noruega | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 | Iraque | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | −11 | 0 |
A França venceu os três jogos, com três gols de Ousmane Dembélé contra a Noruega. Haaland marcou quatro vezes na fase e levou a Noruega ao segundo lugar. O Senegal avançou como terceiro.
Grupo J
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 | Áustria | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | Argélia | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | −2 | 4 |
| 4 | Jordânia | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | −5 | 0 |
A Argentina fez 9 pontos com seis gols de Messi na fase de grupos (três contra a Argélia). Áustria e Argélia empataram por 3 a 3 na última rodada e terminaram com 4 pontos; a Argélia passou como terceira.
Grupo K
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colômbia | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 | Uzbequistão | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | −9 | 0 |
A Colômbia liderou com 7 pontos. Portugal empatou com a RD Congo (1 a 1) e a Colômbia (0 a 0) e goleou o Uzbequistão (5 a 0). A RD Congo foi a melhor terceira colocada do torneio.
Grupo L
| # | Seleção | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglaterra | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 | Croácia | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | Panamá | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | −4 | 0 |
A Inglaterra liderou com 7 pontos; a Croácia foi segunda. Gana, terceira com 4 pontos, avançou ao mata-mata, e o Panamá não marcou gols.
Ranking dos terceiros colocados
Com 12 grupos, oito dos doze terceiros avançaram. O critério foi pontos, saldo, gols marcados, fair play e ranking da FIFA. A combinação de grupos dos terceiros classificados definiu os cruzamentos dos 16-avos (opção 67 do anexo C do regulamento).
| # | Grupo | Seleção | Pts | SG | GP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K | RD Congo | 4 | +1 | 4 |
| 2 | F | Suécia | 4 | 0 | 7 |
| 3 | L | Gana | 4 | 0 | 2 |
| 4 | E | Equador | 4 | 0 | 2 |
| 5 | B | Bósnia e Herzegovina | 4 | −1 | 5 |
| 6 | J | Argélia | 4 | −2 | 5 |
| 7 | D | Paraguai | 4 | −2 | 2 |
| 8 | I | Senegal | 3 | +2 | 8 |
| 9 | G | Irã | 3 | 0 | 3 |
| 10 | A | Coreia do Sul | 3 | −1 | 2 |
| 11 | C | Escócia | 3 | −3 | 1 |
| 12 | H | Uruguai | 2 | −1 | 3 |
Dos oito terceiros, só o Paraguai (que eliminou a Alemanha nos pênaltis) passou dos 16-avos; Equador, RD Congo, Bósnia, Argélia, Senegal, Suécia e Gana caíram na primeira rodada do mata-mata.
Perguntas frequentes
Quantos grupos teve a Copa do Mundo 2026?
Doze grupos (A a L) de quatro seleções. Cada seleção jogou três vezes na primeira fase.
Em que grupo ficou o Brasil na Copa 2026?
No Grupo C, com Marrocos, Escócia e Haiti. O Brasil terminou em primeiro, com 7 pontos, empatado com Marrocos e à frente no saldo de gols.
Em que grupo ficou Portugal no Campeonato do Mundo 2026?
No Grupo K, com Colômbia, RD Congo e Uzbequistão. Portugal foi segundo com 5 pontos, atrás da Colômbia (7).
Quais terceiros colocados avançaram?
RD Congo, Suécia, Gana, Equador, Bósnia e Herzegovina, Argélia, Paraguai e Senegal. Ficaram fora Irã, Coreia do Sul, Escócia e Uruguai.
Fontes: FIFA, Wikipedia (páginas dos grupos A a L da Copa 2026). Atualizado em outubro de 2026.