Nesta página
O Bayern de Munique tem 35 títulos alemães, mais que a soma de Nuremberg, Dortmund, Schalke e Hamburgo (30). Atrás dele aparecem Nuremberg (9), Borussia Dortmund (8), Schalke 04 (7), Hamburgo (6), Stuttgart e Borussia Mönchengladbach (5 cada). Só na Bundesliga, desde 1963-64, o Bayern soma 34 das 63 edições.
- 35Bayern de Munique
- 9Nuremberg
- 8Borussia Dortmund
- 7Schalke 04
Ranking de títulos do Campeonato Alemão
A tabela soma os títulos nacionais reconhecidos pela Federação Alemã (DFB) desde 1903: as finais da era amadora e regional e as edições da Bundesliga. Os campeonatos da Alemanha Oriental (1950-1991) não entram. Clique nos cabeçalhos para ordenar.
| Pos | Clube | Títulos | Na Bundesliga | Vices | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern de Munique | 35 | 34 | 10 | 1932, 1968-69, 1971-72, 1972-73, 1973-74, 1979-80, 1980-81, 1984-85, 1985-86, 1986-87, 1988-89, 1989-90, 1993-94, 1996-97, 1998-99, 1999-2000, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2024-25, 2025-26 |
| 2 | Nuremberg | 9 | 1 | 3 | 1920, 1921, 1924, 1925, 1927, 1936, 1948, 1961, 1967-68 |
| 3 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 12 | 1956, 1957, 1963, 1994-95, 1995-96, 2001-02, 2010-11, 2011-12 |
| 4 | Schalke 04 | 7 | 0 | 10 | 1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958 |
| 5 | Hamburgo | 6 | 3 | 8 | 1923, 1928, 1960, 1978-79, 1981-82, 1982-83 |
| 6 | Stuttgart | 5 | 3 | 5 | 1950, 1952, 1983-84, 1991-92, 2006-07 |
| 6 | Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | 2 | 1969-70, 1970-71, 1974-75, 1975-76, 1976-77 |
| 8 | Werder Bremen | 4 | 4 | 7 | 1964-65, 1987-88, 1992-93, 2003-04 |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 2 | 4 | 1951, 1953, 1990-91, 1997-98 |
| 10 | Colônia | 3 | 2 | 7 | 1962, 1963-64, 1977-78 |
| 10 | VfB Leipzig (atual Lokomotive Leipzig) | 3 | 0 | 2 | 1903, 1906, 1913 |
| 10 | SpVgg Fürth (atual Greuther Fürth) | 3 | 0 | 1 | 1914, 1926, 1929 |
| 13 | Hertha Berlim | 2 | 0 | 5 | 1930, 1931 |
| 13 | Viktoria Berlim | 2 | 0 | 2 | 1908, 1911 |
| 13 | Dresdner SC | 2 | 0 | 1 | 1943, 1944 |
| 13 | Hannover 96 | 2 | 0 | 0 | 1938, 1954 |
| 17 | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 6 | 2023-24 |
| 17 | Karlsruher FV | 1 | 0 | 2 | 1910 |
| 17 | Holstein Kiel | 1 | 0 | 2 | 1912 |
| 17 | 1860 Munique | 1 | 1 | 2 | 1965-66 |
| 17 | Union 92 Berlim (atual Blau-Weiß 90) | 1 | 0 | 1 | 1905 |
| 17 | Phönix Karlsruhe (atual Karlsruher SC) | 1 | 0 | 1 | 1909 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf | 1 | 0 | 1 | 1933 |
| 17 | Eintracht Frankfurt | 1 | 0 | 1 | 1959 |
| 17 | Wolfsburg | 1 | 1 | 1 | 2008-09 |
| 17 | Freiburger FC | 1 | 0 | 0 | 1907 |
| 17 | Rapid Viena | 1 | 0 | 0 | 1941 |
| 17 | VfR Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1949 |
| 17 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1955 |
| 17 | Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | 0 | 1966-67 |
Títulos da Bundesliga (desde 1963-64)
Treze clubes ganharam a Bundesliga. O domínio do Bayern é maior na era profissional: além dos 34 títulos, o clube foi vice dez vezes. Nuremberg e Schalke, potências antes de 1963, têm juntos só um título de Bundesliga — o do Nuremberg em 1967-68.
| Clube | Títulos | Vices |
|---|---|---|
| Bayern de Munique | 34 | 10 |
| Borussia Dortmund | 5 | 10 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 2 |
| Werder Bremen | 4 | 7 |
| Hamburgo | 3 | 5 |
| Stuttgart | 3 | 3 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 1 |
| Colônia | 2 | 5 |
| 1860 Munique | 1 | 1 |
| Bayer Leverkusen | 1 | 6 |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 0 |
| Nuremberg | 1 | 0 |
| Wolfsburg | 1 | 1 |
As eras do futebol alemão
Antes de 1963
O Nuremberg foi o grande clube dos anos 1920, com cinco títulos entre 1920 e 1927. O Schalke 04 dominou os anos 1930 e o início dos 1940, com seis títulos entre 1934 e 1942. No pós-guerra, Kaiserslautern e Stuttgart ganharam duas vezes cada, e o Dortmund, três (1956, 1957 e 1963).
Bundesliga
Entre 1969-70 e 1976-77, Bayern e Borussia Mönchengladbach dividiram oito títulos seguidos. Hamburgo e Werder Bremen brilharam nos 1980; Dortmund venceu em 1995, 1996, 2002, 2011 e 2012. Desde 2012-13 o Bayern só perdeu o título uma vez, para o Leverkusen em 2023-24.
Brasileiros nos títulos alemães
Quatro brasileiros foram artilheiros da Bundesliga (dois deles empatados) jogando pelo time campeão: Márcio Amoroso (Dortmund, 2001-02, 18 gols), Giovane Élber (Bayern, 2002-03, 21 gols), Aílton (Werder Bremen, 2003-04, 28 gols) e Grafite (Wolfsburg, 2008-09, 28 gols). Os anos e os demais artilheiros estão na lista de campeões da Bundesliga.
Compare com os rankings de títulos do Campeonato Inglês, do Francês, do Espanhol e do Italiano.
Perguntas frequentes
Quantos títulos alemães tem o Bayern de Munique?
35: o de 1932 e 34 Bundesligas, a última em 2025-26.
Qual é o segundo maior campeão alemão?
O Nuremberg, com 9 títulos, quase todos antes da Bundesliga. Na Bundesliga, Borussia Dortmund e Borussia Mönchengladbach dividem o segundo lugar, com 5 cada.
Quantos títulos tem o Schalke 04?
Sete títulos alemães, todos entre 1934 e 1958. O clube nunca ganhou a Bundesliga e foi vice sete vezes na era profissional.
O Bayer Leverkusen já foi campeão alemão?
Uma vez, em 2023-24, de forma invicta. Antes disso o clube tinha cinco vice-campeonatos.
Fontes: DFB, DFL, RSSSF, Wikipedia (List of German football champions). Atualizado em outubro de 2026.